| Rang | Team | Gesp. | Winst | Gelijk | Verlies | Punten | B.Punten |
| 1 | Nieuwegein A1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 15,5 |
| 2 | Denk en Zet A1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 14,5 |
| 3 | Hoogland A1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 13,5 |
| 4 | Moira Domtoren A2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 12,5 |
| 5 | Soest A1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 9,5 |
| 6 | DBC A1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 10,5 |
| 7 | HSG A1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 8 |
| Datum | ThuisTeam | UitTeam | Uitslag |
Voorlopige Uitslagen zijn in ROOD weergegeven.