| Table | White | Flags | Score | Fed. | Rating | Black | Flags | Score | Fed. | Rating | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Donders, Hendrik | 0.0 | NED | 352 | Duursma, Yorick | 0.0 | NED | 0 | 1-0 | ||
| 2 | Meijerink, Dennis | 0.0 | 0 | Geelhoed, Merel | w | 0.0 | NED | 322 | 0-1 | ||
| 3 | Arendse, Bram | 0.0 | NED | 0 | Meijerink, Vincent | 0.0 | NED | 0 | 1-0 | ||
| 4 | Rietdijk, Thomas | 0.0 | NED | 0 | Blokland, Bent | 0.0 | NED | 0 | 0-1 | ||
| 5 | Bonenkamp, Maaike | w | 0.0 | NED | 0 | Schuil, Maarten | 0.0 | NED | 0 | 1-0 | |
| 6 | Van der Hout, Merlijn | 0.0 | NED | 0 | Dam, Pjotr | 0.0 | NED | 0 | 0-1 | ||
| 7 | De Heij, Terje | 0.0 | NED | 0 | Versteeg, Jasper | 0.0 | NED | 0 | 1-0 | ||
| 8 | Vonken, Robin | 0.0 | NED | 0 | Duursma, Wietse | 0.0 | NED | 0 | 1-0 | ||
| 9 | Van Atteveldt, Daan | 0.0 | NED | 0 | El Mourabit, Nubel | 0.0 | NED | 0 | 0-1 |
Generated by Swiss Master for Windows on 01-02-2014 at 19:17