| Table | White | Flags | Score | Fed. | Rating | Black | Flags | Score | Fed. | Rating | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dam, Pjotr | 1.0 | NED | 0 | Donders, Hendrik | 1.0 | NED | 352 | 0-1 | ||
| 2 | Geelhoed, Merel | w | 1.0 | NED | 322 | Bonenkamp, Maaike | w | 1.0 | NED | 0 | 1-0 |
| 3 | El Mourabit, Nubel | 1.0 | NED | 0 | Arendse, Bram | 1.0 | NED | 0 | 1-0 | ||
| 4 | Blokland, Bent | 1.0 | NED | 0 | De Heij, Terje | 1.0 | NED | 0 | 1-0 | ||
| 5 | Duursma, Yorick | 0.0 | NED | 0 | Vonken, Robin | 1.0 | NED | 0 | 0-1 | ||
| 6 | Duursma, Wietse | 0.0 | NED | 0 | Van der Hout, Merlijn | 0.0 | NED | 0 | 1-0 | ||
| 7 | Schuil, Maarten | 0.0 | NED | 0 | Meijerink, Dennis | 0.0 | 0 | ½-½ | |||
| 8 | Meijerink, Vincent | 0.0 | NED | 0 | Van Atteveldt, Daan | 0.0 | NED | 0 | 0-1 | ||
| 9 | Versteeg, Jasper | 0.0 | NED | 0 | Rietdijk, Thomas | 0.0 | NED | 0 | 0-1 |
Generated by Swiss Master for Windows on 01-02-2014 at 19:17