Pairings round 3 (Saturday, 01 February 2014)

Table White Flags Score Fed. Rating Black Flags Score Fed. Rating Result
1 Donders, Hendrik 2.0 NED 352 Blokland, Bent 2.0 NED 0 1-0
2 Vonken, Robin 2.0 NED 0 Geelhoed, Merel w 2.0 NED 322 0-1
3 Bonenkamp, Maaike w 1.0 NED 0 El Mourabit, Nubel 2.0 NED 0 0-1
4 Arendse, Bram 1.0 NED 0 Duursma, Wietse 1.0 NED 0 0-1
5 Rietdijk, Thomas 1.0 NED 0 Dam, Pjotr 1.0 NED 0 0-1
6 De Heij, Terje 1.0 NED 0 Van Atteveldt, Daan 1.0 NED 0 0-1
7 Meijerink, Dennis 0.5 0 Meijerink, Vincent 0.0 NED 0 1-0
8 Van der Hout, Merlijn 0.0 NED 0 Schuil, Maarten 0.5 NED 0 1-0
9 Versteeg, Jasper 0.0 NED 0 Duursma, Yorick 0.0 NED 0 1-0

Generated by Swiss Master for Windows on 01-02-2014 at 19:17