| Table | White | Flags | Score | Fed. | Rating | Black | Flags | Score | Fed. | Rating | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | El Mourabit, Nubel | 3.0 | NED | 0 | Donders, Hendrik | 3.0 | NED | 352 | 1-0 | ||
| 2 | Geelhoed, Merel | w | 3.0 | NED | 322 | Blokland, Bent | 2.0 | NED | 0 | 1-0 | |
| 3 | Dam, Pjotr | 2.0 | NED | 0 | Vonken, Robin | 2.0 | NED | 0 | 0-1 | ||
| 4 | Van Atteveldt, Daan | 2.0 | NED | 0 | Duursma, Wietse | 2.0 | NED | 0 | 0-1 | ||
| 5 | Arendse, Bram | 1.0 | NED | 0 | Meijerink, Dennis | 1.5 | 0 | 0-1 | |||
| 6 | Rietdijk, Thomas | 1.0 | NED | 0 | Bonenkamp, Maaike | w | 1.0 | NED | 0 | 1-0 | |
| 7 | Van der Hout, Merlijn | 1.0 | NED | 0 | De Heij, Terje | 1.0 | NED | 0 | 1-0 | ||
| 8 | Schuil, Maarten | 0.5 | NED | 0 | Versteeg, Jasper | 1.0 | NED | 0 | 1-0 | ||
| 9 | Duursma, Yorick | 0.0 | NED | 0 | Meijerink, Vincent | 0.0 | NED | 0 | 1-0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 01-02-2014 at 19:17