| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geelhoed, Merel | w | 4.0 | NED | F | 322 | 0 | +0.00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | El Mourabit, Nubel | 4.0 | NED | M | 0 | 1087 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | Donders, Hendrik | 3.0 | NED | M | 352 | 0 | +0.00 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 4 | Duursma, Wietse | 3.0 | NED | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 5 | Vonken, Robin | 3.0 | NED | M | 0 | -413 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 6 | Meijerink, Dennis | 2.5 | M | 0 | -413 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ||
| 7 | Blokland, Bent | 2.0 | NED | M | 0 | -398 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 8 | Dam, Pjotr | 2.0 | NED | M | 0 | -383 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 9 | Rietdijk, Thomas | 2.0 | NED | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 10 | Van der Hout, Merlijn | 2.0 | NED | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 11 | Van Atteveldt, Daan | 2.0 | NED | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 12 | Schuil, Maarten | 1.5 | NED | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | |
| 13 | Arendse, Bram | 1.0 | NED | M | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Bonenkamp, Maaike | w | 1.0 | NED | F | 0 | -413 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | De Heij, Terje | 1.0 | NED | M | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Duursma, Yorick | 1.0 | NED | M | 0 | -383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 17 | Versteeg, Jasper | 1.0 | NED | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 18 | Meijerink, Vincent | 0.0 | NED | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 01-02-2014 at 19:17