| Table | White | Flags | Score | Fed. | Rating | Black | Flags | Score | Fed. | Rating | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | El Mourabit, Nubel | 4.0 | NED | 0 | Geelhoed, Merel | w | 4.0 | NED | 322 | 0-1 | |
| 2 | Duursma, Wietse | 3.0 | NED | 0 | Donders, Hendrik | 3.0 | NED | 352 | 0-1 | ||
| 3 | Vonken, Robin | 3.0 | NED | 0 | Meijerink, Dennis | 2.5 | 0 | 1-0 | |||
| 4 | Blokland, Bent | 2.0 | NED | 0 | Van der Hout, Merlijn | 2.0 | NED | 0 | 1-0 | ||
| 5 | Van Atteveldt, Daan | 2.0 | NED | 0 | Dam, Pjotr | 2.0 | NED | 0 | ½-½ | ||
| 6 | Schuil, Maarten | 1.5 | NED | 0 | Rietdijk, Thomas | 2.0 | NED | 0 | 1-0 | ||
| 7 | Versteeg, Jasper | 1.0 | NED | 0 | Arendse, Bram | 1.0 | NED | 0 | 1-0 | ||
| 8 | Bonenkamp, Maaike | w | 1.0 | NED | 0 | Duursma, Yorick | 1.0 | NED | 0 | ½-½ | |
| 9 | Meijerink, Vincent | 0.0 | NED | 0 | De Heij, Terje | 1.0 | NED | 0 | 1-0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 01-02-2014 at 19:17