| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geelhoed, Merel | w | 5.0 | NED | F | 322 | 0 | +0.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Donders, Hendrik | 4.0 | NED | M | 352 | 0 | +0.00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | Vonken, Robin | 4.0 | NED | M | 0 | -413 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 4 | El Mourabit, Nubel | 4.0 | NED | M | 0 | 337 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 5 | Blokland, Bent | 3.0 | NED | M | 0 | -398 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 6 | Duursma, Wietse | 3.0 | NED | M | 0 | -383 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 7 | Dam, Pjotr | 2.5 | NED | M | 0 | -383 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | |
| 8 | Meijerink, Dennis | 2.5 | M | 0 | -413 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ||
| 9 | Schuil, Maarten | 2.5 | NED | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | |
| 10 | Van Atteveldt, Daan | 2.5 | NED | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | |
| 11 | Rietdijk, Thomas | 2.0 | NED | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 12 | Van der Hout, Merlijn | 2.0 | NED | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 13 | Versteeg, Jasper | 2.0 | NED | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 14 | Bonenkamp, Maaike | w | 1.5 | NED | F | 0 | -413 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ |
| 15 | Duursma, Yorick | 1.5 | NED | M | 0 | -383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | |
| 16 | Arendse, Bram | 1.0 | NED | M | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | De Heij, Terje | 1.0 | NED | M | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Meijerink, Vincent | 1.0 | NED | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Generated by Swiss Master for Windows on 01-02-2014 at 19:17