| Table | White | Flags | Score | Fed. | Rating | Black | Flags | Score | Fed. | Rating | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Donders, Hendrik | 4.0 | NED | 352 | Geelhoed, Merel | w | 5.0 | NED | 322 | 0-1 | |
| 2 | Vonken, Robin | 4.0 | NED | 0 | El Mourabit, Nubel | 4.0 | NED | 0 | 0-1 | ||
| 3 | Blokland, Bent | 3.0 | NED | 0 | Duursma, Wietse | 3.0 | NED | 0 | 1-0 | ||
| 4 | Dam, Pjotr | 2.5 | NED | 0 | Schuil, Maarten | 2.5 | NED | 0 | 0-1 | ||
| 5 | Meijerink, Dennis | 2.5 | 0 | Van Atteveldt, Daan | 2.5 | NED | 0 | 1-0 | |||
| 6 | Van der Hout, Merlijn | 2.0 | NED | 0 | Versteeg, Jasper | 2.0 | NED | 0 | 1-0 | ||
| 7 | Duursma, Yorick | 1.5 | NED | 0 | Rietdijk, Thomas | 2.0 | NED | 0 | 1-0 | ||
| 8 | Meijerink, Vincent | 1.0 | NED | 0 | Bonenkamp, Maaike | w | 1.5 | NED | 0 | 0-1 | |
| 9 | De Heij, Terje | 1.0 | NED | 0 | Arendse, Bram | 1.0 | NED | 0 | 1-0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 01-02-2014 at 19:17