Ranking after round 6 (Saturday, 01 February 2014)

Rank Name Flags Score Fed. M/F Rating TPR W-We 123456
1 Geelhoed, Merel w 6.0 NED F 322 1087 +0.54 1 1 1 1 1 1
2 El Mourabit, Nubel 5.0 NED M 0 337 0 1 1 1 1 0 1
3 Donders, Hendrik 4.0 NED M 352 -413 -0.54 1 1 1 0 1 0
4 Blokland, Bent 4.0 NED M 0 -398 0 1 1 0 0 1 1
5 Vonken, Robin 4.0 NED M 0 -413 0 1 1 0 1 1 0
6 Meijerink, Dennis 3.5 M 0 -413 0 0 ½ 1 1 0 1
7 Schuil, Maarten 3.5 NED M 0 0 0 0 ½ 0 1 1 1
8 Duursma, Wietse 3.0 NED M 0 -383 0 0 1 1 1 0 0
9 Van der Hout, Merlijn 3.0 NED M 0 0 0 0 0 1 1 0 1
10 Bonenkamp, Maaike w 2.5 NED F 0 -413 0 1 0 0 0 ½ 1
11 Dam, Pjotr 2.5 NED M 0 -383 0 1 0 1 0 ½ 0
12 Duursma, Yorick 2.5 NED M 0 -383 0 0 0 0 1 ½ 1
13 Van Atteveldt, Daan 2.5 NED M 0 0 0 0 1 1 0 ½ 0
14 De Heij, Terje 2.0 NED M 0 0 0 1 0 0 0 0 1
15 Rietdijk, Thomas 2.0 NED M 0 0 0 0 1 0 1 0 0
16 Versteeg, Jasper 2.0 NED M 0 0 0 0 0 1 0 1 0
17 Arendse, Bram 1.0 NED M 0 0 0 1 0 0 0 0 0
18 Meijerink, Vincent 1.0 NED M 0 0 0 0 0 0 0 1 0

Generated by Swiss Master for Windows on 01-02-2014 at 19:17