| Table | White | Flags | Score | Fed. | Rating | Black | Flags | Score | Fed. | Rating | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geelhoed, Merel | w | 6.0 | NED | 322 | Schuil, Maarten | 3.5 | NED | 0 | 1-0 | |
| 2 | El Mourabit, Nubel | 5.0 | NED | 0 | Blokland, Bent | 4.0 | NED | 0 | ½-½ | ||
| 3 | Donders, Hendrik | 4.0 | NED | 352 | Vonken, Robin | 4.0 | NED | 0 | 1-0 | ||
| 4 | Duursma, Wietse | 3.0 | NED | 0 | Meijerink, Dennis | 3.5 | 0 | 1-0 | |||
| 5 | Bonenkamp, Maaike | w | 2.5 | NED | 0 | Van der Hout, Merlijn | 3.0 | NED | 0 | 1-0 | |
| 6 | Van Atteveldt, Daan | 2.5 | NED | 0 | Duursma, Yorick | 2.5 | NED | 0 | 1-0 | ||
| 7 | Arendse, Bram | 1.0 | NED | 0 | Dam, Pjotr | 2.5 | NED | 0 | 0-1 | ||
| 8 | Rietdijk, Thomas | 2.0 | NED | 0 | De Heij, Terje | 2.0 | NED | 0 | 1-0 | ||
| 9 | Versteeg, Jasper | 2.0 | NED | 0 | Meijerink, Vincent | 1.0 | NED | 0 | ½-½ |
Generated by Swiss Master for Windows on 01-02-2014 at 19:17