| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geelhoed, Merel | w | 7.0 | NED | F | 322 | 1087 | +0.54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | El Mourabit, Nubel | 5.5 | NED | M | 0 | 337 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
| 3 | Donders, Hendrik | 5.0 | NED | M | 352 | -413 | -0.54 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | Blokland, Bent | 4.5 | NED | M | 0 | -398 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | |
| 5 | Duursma, Wietse | 4.0 | NED | M | 0 | -383 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 6 | Vonken, Robin | 4.0 | NED | M | 0 | -398 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 7 | Bonenkamp, Maaike | w | 3.5 | NED | F | 0 | -413 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 |
| 8 | Dam, Pjotr | 3.5 | NED | M | 0 | -383 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | |
| 9 | Meijerink, Dennis | 3.5 | M | 0 | -413 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 10 | Schuil, Maarten | 3.5 | NED | M | 0 | -413 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 11 | Van Atteveldt, Daan | 3.5 | NED | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | |
| 12 | Rietdijk, Thomas | 3.0 | NED | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 13 | Van der Hout, Merlijn | 3.0 | NED | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 14 | Duursma, Yorick | 2.5 | NED | M | 0 | -383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | |
| 15 | Versteeg, Jasper | 2.5 | NED | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | |
| 16 | De Heij, Terje | 2.0 | NED | M | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 17 | Meijerink, Vincent | 1.5 | NED | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | |
| 18 | Arendse, Bram | 1.0 | NED | M | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 01-02-2014 at 19:17