| Rank | Name | Fed. | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geelhoed, Merel | NED | 322 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | ||||||||||
| 2 | El Mourabit, Nubel | NED | 0 | 0 | x | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | ||||||||||
| 3 | Donders, Hendrik | NED | 352 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | ||||||||||
| 4 | Blokland, Bent | NED | 0 | 0 | ½ | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | ||||||||||
| 5 | Duursma, Wietse | NED | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | ||||||||||
| 6 | Vonken, Robin | NED | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 4.0 | ||||||||||
| 7 | Bonenkamp, Maaike | NED | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 3.5 | ||||||||||
| 8 | Dam, Pjotr | NED | 0 | 0 | 0 | x | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 3.5 | ||||||||||
| 9 | Meijerink, Dennis | 0 | 0 | 0 | 0 | x | ½ | 1 | 1 | 1 | 3.5 | |||||||||||
| 10 | Schuil, Maarten | NED | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | x | 1 | 0 | 1 | 3.5 | ||||||||||
| 11 | Van Atteveldt, Daan | NED | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 3.5 | ||||||||||
| 12 | Rietdijk, Thomas | NED | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 3.0 | ||||||||||
| 13 | Van der Hout, Merlijn | NED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 1 | 3.0 | ||||||||||
| 14 | Duursma, Yorick | NED | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | x | 0 | 1 | 2.5 | ||||||||||
| 15 | Versteeg, Jasper | NED | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | ½ | 1 | 2.5 | ||||||||||
| 16 | De Heij, Terje | NED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 1 | 2.0 | ||||||||||
| 17 | Meijerink, Vincent | NED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | x | 0 | 1.5 | ||||||||||
| 18 | Arendse, Bram | NED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1.0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 01-02-2014 at 19:17