Ranglijst na ronde 2

Nr Naam Score M/V Rating TPR W-We 12
1 Pionier 4 (5.5) M 0 0 0 2 (3) 2 (2½)
2 Juliana 3 (6.0) M 0 0 0 1 (2) 2 (4)
3 De Spits 3 (6.0) M 0 0 0 2 (4) 1 (2)
4 Comeniusschool 3 (6.0) M 0 0 0 2 (4) 1 (2)
5 PCB Wereldwijs 3 (5.5) M 0 0 0 2 (3½) 1 (2)
6 OBB Blaricum 3 (5.0) M 0 0 0 2 (3) 1 (2)
7 De Zonnewijzer 3 (5.0) M 0 0 0 2 (3) 1 (2)
8 Montessori Houten 3 (5.0) M 0 0 0 1 (2) 2 (3)
9 De Notenbalk 3 (5.0) M 0 0 0 2 (3) 1 (2)
10 De Tweesprong 3 (5.0) M 0 0 0 2 (3) 1 (2)
11 Arcade 3 (5.0) M 0 0 0 1 (2) 2 (3)
12 De Boomgaard 3 (5.0) M 0 0 0 1 (2) 2 (3)
13 Kees Valkenstein 3 (5.0) M 0 0 0 2 (3) 1 (2)
14 Warinschool 3 (5.0) M 0 0 0 2 (3) 1 (2)
15 GBS De Regenboog 3 (4.5) M 0 0 0 2 (2½) 1 (2)
16 KinderCampus 3 (4.5) M 0 0 0 2 (2½) 1 (2)
17 OBS Tuindorp 2 (5.5) M 0 0 0 0 (1½) 2 (4)
18 Kon. Julianaschool 2 (4.5) M 0 0 0 2 (3) 0 (1½)
19 De Kastanjepoort 2 (4.5) M 0 0 0 0 (1½) 2 (3)
20 Da Vinci 2 (4.0) M 0 0 0 1 (2) 1 (2)
21 Montessori Bilthoven 2 (4.0) M 0 0 0 1 (2) 1 (2)
22 Jan van Rijckenborgh 2 (4.0) M 0 0 0 0 (1) 2 (3)
23 Bogerman 2 (4.0) M 0 0 0 1 (2) 1 (2)
24 't Palet 2 (4.0) M 0 0 0 1 (2) 1 (2)
25 Werkplaats 2 (4.0) M 0 0 0 0 (1) 2 (3)
26 De Vuurvogel 2 (4.0) M 0 0 0 0 (1) 2 (3)
27 OBS De Pantarijn 2 (4.0) M 0 0 0 1 (2) 1 (2)
28 Emmaschool 2 (3.5) M 0 0 0 0 (1) 2 (2½)
29 Montessori De Vleugel 1 (3.5) M 0 0 0 1 (2) 0 (1½)
30 De Marke 1 (3.0) M 0 0 0 1 (2) 0 (1)
31 De Tweemaster 1 (3.0) M 0 0 0 1 (2) 0 (1)
32 Flevoschool 1 (3.0) M 0 0 0 0 (1) 1 (2)
33 De Horizon 1 (3.0) M 0 0 0 1 (2) 0 (1)
34 Windroos 1 (3.0) M 0 0 0 0 (1) 1 (2)
35 Andersenschool 1 (2.0) M 0 0 0 1 (2) 0 (0)
36 Kath. Montessori 0 (2.0) M 0 0 0 0 (1) 0 (1)
37 Franciscus 0 (2.0) M 0 0 0 0 (1) 0 (1)
38 Joseph Lokin 0 (1.5) M 0 0 0 0 (½) 0 (1)
39 Gouden Regen 0 (1.0) M 0 0 0 0 (0) 0 (1)
40 Kamperfoelieschool 0 (0.0) M 0 0 0 0 (0) 0 (0)

Generated by Swiss Master for Windows on 11-03-2017 at 16:50