Ranglijst na ronde 7

Nr Naam Score M/V Rating TPR W-We 1234567
1 OBB Blaricum 12 (18.5) M 0 0 0 2 (3) 1 (2) 2 (3½) 2 (3) 2 (2½) 2 (2½) 1 (2)
2 De Tweesprong 11 (21.0) M 0 0 0 2 (3) 1 (2) 2 (4) 2 (3) 2 (4) 2 (4) 0 (1)
3 Comeniusschool 11 (20.0) M 0 0 0 2 (4) 1 (2) 2 (4) 0 (1) 2 (3) 2 (3) 2 (3)
4 OBS Tuindorp 10 (18.5) M 0 0 0 0 (1½) 2 (4) 2 (3) 2 (2½) 0 (1½) 2 (3) 2 (3)
5 Werkplaats 9 (17.0) M 0 0 0 0 (1) 2 (3) 2 (4) 0 (1) 1 (2) 2 (3) 2 (3)
6 Kees Valkenstein 9 (17.0) M 0 0 0 2 (3) 1 (2) 1 (2) 2 (3) 0 (1½) 2 (3½) 1 (2)
7 Kon. Julianaschool 9 (16.5) M 0 0 0 2 (3) 0 (1½) 2 (3) 2 (3) 2 (2½) 0 (1½) 1 (2)
8 De Boomgaard 9 (16.5) M 0 0 0 1 (2) 2 (3) 0 (1½) 2 (3) 2 (3) 1 (2) 1 (2)
9 Montessori Houten 9 (16.0) M 0 0 0 1 (2) 2 (3) 1 (2) 1 (2) 1 (2) 2 (3) 1 (2)
10 De Horizon 9 (16.0) M 0 0 0 1 (2) 0 (1) 2 (3) 1 (2) 1 (2) 2 (3) 2 (3)
11 Warinschool 9 (16.0) M 0 0 0 2 (3) 1 (2) 2 (3) 0 (1) 1 (2) 2 (3) 1 (2)
12 KinderCampus 9 (14.0) M 0 0 0 2 (2½) 1 (2) 2 (2½) 1 (2) 2 (3) 0 (0) 1 (2)
13 Juliana 8 (16.5) M 0 0 0 1 (2) 2 (4) 0 (½) 1 (2) 2 (3) 0 (1) 2 (4)
14 De Spits 8 (16.5) M 0 0 0 2 (4) 1 (2) 2 (3½) 0 (1) 1 (2) 0 (1) 2 (3)
15 Andersenschool 8 (15.0) M 0 0 0 1 (2) 0 (0) 1 (2) 2 (4) 2 (3) 0 (1) 2 (3)
16 Pionier 8 (14.5) M 0 0 0 2 (3) 2 (2½) 2 (4) 1 (2) 0 (0) 1 (2) 0 (1)
17 Montessori Bilthoven 8 (13.5) M 0 0 0 1 (2) 1 (2) 0 (0) 2 (3) 1 (2) 2 (2½) 1 (2)
18 Jan van Rijckenborgh 7 (15.5) M 0 0 0 0 (1) 2 (3) 2 (4) 0 (1½) 1 (2) 2 (3) 0 (1)
19 Bogerman 7 (15.0) M 0 0 0 1 (2) 1 (2) 0 (1) 1 (2) 0 (1) 2 (4) 2 (3)
20 De Notenbalk 7 (14.0) M 0 0 0 2 (3) 1 (2) 0 (1) 0 (1) 2 (3) 1 (2) 1 (2)
21 Flevoschool 7 (14.0) M 0 0 0 0 (1) 1 (2) 1 (2) 2 (3) 0 (1) 1 (2) 2 (3)
22 Arcade 7 (13.5) M 0 0 0 1 (2) 2 (3) 0 (½) 1 (2) 1 (2) 1 (2) 1 (2)
23 OBS De Pantarijn 7 (12.5) M 0 0 0 1 (2) 1 (2) 0 (0) 0 (1) 2 (3) 1 (2) 2 (2½)
24 Montessori De Vleugel 6 (13.5) M 0 0 0 1 (2) 0 (1½) 1 (2) 0 (1) 2 (3) 2 (4) 0 (0)
25 De Marke 6 (13.0) M 0 0 0 1 (2) 0 (1) 1 (2) 1 (2) 0 (1) 1 (2) 2 (3)
26 't Palet 6 (13.0) M 0 0 0 1 (2) 1 (2) 1 (2) 0 (1) 2 (3) 0 (1) 1 (2)
27 Franciscus 6 (13.0) M 0 0 0 0 (1) 0 (1) 0 (1) 2 (3½) 1 (2) 2 (2½) 1 (2)
28 De Tweemaster 6 (12.5) M 0 0 0 1 (2) 0 (1) 2 (3) 2 (2½) 1 (2) 0 (1) 0 (1)
29 GBS De Regenboog 6 (11.5) M 0 0 0 2 (2½) 1 (2) 0 (0) 2 (3) 0 (1) 1 (2) 0 (1)
30 De Kastanjepoort 5 (13.0) M 0 0 0 0 (1½) 2 (3) 0 (½) 1 (2) 2 (3) 0 (1½) 0 (1½)
31 Da Vinci 5 (12.5) M 0 0 0 1 (2) 1 (2) 2 (3½) 1 (2) 0 (1) 0 (1) 0 (1)
32 De Vuurvogel 5 (12.0) M 0 0 0 0 (1) 2 (3) 0 (1) 1 (2) 0 (1) 1 (2) 1 (2)
33 Emmaschool 5 (11.5) M 0 0 0 0 (1) 2 (2½) 1 (2) 1 (2) 1 (2) 0 (1) 0 (1)
34 Kath. Montessori 5 (11.0) M 0 0 0 0 (1) 0 (1) 0 (1) 2 (3) 1 (2) 0 (0) 2 (3)
35 De Zonnewijzer 5 (10.5) M 0 0 0 2 (3) 1 (2) 0 (0) 2 (3) 0 (1) 0 (½) 0 (1)
36 PCB Wereldwijs 4 (11.5) M 0 0 0 2 (3½) 1 (2) 0 (0) 0 (1½) 0 (1) 0 (1½) 1 (2)
37 Gouden Regen 4 (11.0) M 0 0 0 0 (0) 0 (1) 2 (3) 0 (1) 0 (1) 2 (4) 0 (1)
38 Windroos 4 (9.5) M 0 0 0 0 (1) 1 (2) 0 (1) 0 (½) 2 (3) 0 (0) 1 (2)
39 Kamperfoelieschool 3 (6.5) M 0 0 0 0 (0) 0 (0) 2 (2½) 0 (0) 0 (1) 1 (2) 0 (1)
40 Joseph Lokin 1 (7.0) M 0 0 0 0 (½) 0 (1) 0 (1½) 0 (1) 0 (1) 0 (0) 1 (2)

Generated by Swiss Master for Windows on 11-03-2017 at 16:50