Verslag SGS Doorgeefschaakkampioenschap 2008
19 januari 2008 te Huizen
Op zaterdag 19 januari waren we te gast in Het Visnet in Huizen voor de jaarlijkse SGS doorgeefschaak kampioenschappen. Er deden dit jaar 44 spelers mee, een behoorlijke stijging ten opzichte van vorig jaar.
In de categorie jeugdleiders, A en B werd een achtkamp gespeeld, in de jongste spelers speelden in de andere groep 7 ronden Zwitsers.
Eindstand jeugdleiders, categorie A en categorie B:
| Pl | Naam | Categorie | MP | BP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeanine de Cloet / Jeroen de Cloet | B | 13 | 13 |
| 2 | Erik Smedema / Kevin Rijpert | jeugdleiders | 12 | 12 |
| 3 | Gavin Wallace / Maarten Mellegers | B | 9 | 9 |
| 4 | Arnoud van Ginkel / Jeroen Smits | A | 6 | 6 |
| 5 | Kasper Wiegers / Yme Brantjes | B | 6 | 5½ |
| 6 | Peter Houwink / Ruben Stolk | B | 5 | 5½ |
| 7 | Ton Schillemans / Johanna Kasperkovitz | jeugdleiders | 5 | 5 |
| 8 | Ben de Wit / Dennis Vedder | B | 0 | 0 |
In deze categorie bleken Jeanine en Jeroen een maatje te groot voor de concurrentie. Onderweg verloren zij slechts 1 partij, alle overige partijen werden overtuigend gewonnen.
Eindstand in de categorie c, categorie D en categorie E:
| Pl | Naam | Categorie | MP | BP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tim Slendebroek / Tim Schillemans | C | 14 | 14 |
| 2 | Jordin Bijstra / Melle Bijstra | C | 9 | 9½ |
| 3 | Pepijn de Maat / Tijs Aarsen | E | 9 | 9 |
| 4 | Florian Wouters / Luuk Schillemans | D | 8 | 8 |
| 5 | Yvar Roos / Sebastiaan Broers | E | 8 | 8 |
| 6 | Arnout Helwig / Martijn v.d. Hoed | C | 7 | 7 |
| 7 | Matthijs Rademaker / Sam van Elsloo | C | 7 | 7 |
| 8 | Jelmer Joustra / Jenny Eikelboom | C | 7 | 7 |
| 9 | Mees Heringa / Stefan Casteleijn | D | 7 | 7 |
| 10 | Anneleen Broers / Valentijn Swank | D | 7 | 6 |
| 11 | Rein Lubberman / Patrick Nieuwendijk | D | 6 | 6½ |
| 12 | Tycho Boas / August Ammerlaan | E | 6 | 6 |
| 13 | Nick Nurmohammed / Charlotte Nurmohammed | D | 3 | 3 |
| 14 | Ruben de Bruin / Jorin Bruins | E | O | 0 |
Tim Slendebroek en Tim Schillemans van SC Hoogland waren duidelijk de sterksten deze middag. Zij wonnen al hun partijen.