KAMPIOENSGROEP
Nr. Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 MP BP
1 Paul Keres 1   5 2,5 4 5 5 6 5 4 4,5 16 41
2 Utrecht 1 1   5,5 6 6 6 4 3 6 4,5 15 42
3 BSG 1 3,5 0,5   2,5 3,5 4 3,5 3 4,5 4 13 29
4 Regoihakkers 1 2 0 3,5   1,5 4,5 4 6 5 5 12 31,5
5 Zeist 1 1 0 2,5 4,5   2,5 4 4,5 5 3,5 10 27,5
6 SG Amersfoort 1 1 0 2 1,5 3,5   4,5 4 5,5 3 9 25
7 Ons Genoegen 1 0 2 2,5 2 2 1,5   4 4,5 2,5 4 21
8 HSG 1 1 3 3 0 1,5 2 2   2,5 3,5 4 18,5
9 DBC 1 2 0 1,5 1 1 0,5 1,5 3,5   3,5 4 14,5
10 Utrecht 2 1,5 1,5 2 1 2,5 3 3,5 2,5 2,5   3 20
SUBGROEP 1
Nr. Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 MP BP
1 Paul Keres 2   5 5,5 4,5 3,5 5   4 3,5 4,5       4,5         18 40
2 Soest 1 1   4   4,5 6 4 5 4,5         4   4,5     16 37,5
3 Baarn 1 0,5 2     4,5     4,5 5,5     5   5   4,5   6 14 37,5
4 Paul Keres 3 1,5       3 2,5       3 2,5 6 4 3,5     5   10 31
5 Zeist 2 2,5 1,5 1,5 3   3   3,5     4   4         5 10 28
6 Utrecht 3 1 0   3,5 3     3   4     2,5   5   4   10 26
7 Huizen 1   2           2,5   2,5 5 5 2,5   4,5 5,5   3 9 32,5
8 Moira Domtoren 1 2 1 1,5   2,5 3 3,5     5       4   5     9 27,5
9 Doorn-Driebergen 1 2,5 1,5 0,5               3 2   3,5 4   3,5 4 9 24,5
10 Leusden 1 1,5     3   2 3,5 1     4   4,5 2,5   3     8 25
11 SG Amersfoort 2       3,5 2   1   3 2       2,5 4,5   2,5 4,5 7 25,5
12 DBC 2     1 0     1   4       3   2,5 4 4 2,5 7 22
13 Vianen 1       2 2 3,5 3,5     1,5   3   1 1   3,5   7 21
14 De Rode Loper 1 1,5 2 1 2,5       2 2,5 3,5 3,5   5           6 23,5
15 BSG 2           1 1,5   2   1,5 3,5 5     2 2 4,5 6 23
16 En Passant 1   1,5 1,5       0,5 1   3   2     4   3,5 3 6 20
17 Utrecht 4       1   2     2,5   3,5 2 2,5   4 2,5   3 5 23
18 De Giessen 1     0   1   3   2   1,5 3,5     1,5 3 3   5 18,5
SUBGROEP 2
Nr. Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 MP BP
1 Woerden 1   2,5 4 4 4 3 5 3   5,5   4,5     14 35,5
2 Barneveld 1 3,5   2 2 4 3 3,5 5,5     5   6   13 34,5
3 Nieuwegein 1 2 4   3,5 3 6   3 2,5 4,5     6   12 34,5
4 Kanaleneiland 1 2 4 2,5   2 3,5   4,5   3,5 3,5     4 12 29,5
5 Moira Domtoren 2 2 2 3 4   2   5,5 3,5   5     5 11 32
6 Het Kasteel 1 3 3 0 2,5 4     3 4     4 4,5   11 28
7 Eemfors Hoogland 1 1 2,5           2,5 4 3 4 3 5 5 10 30
8 Hoevelaken 1 3 0,5 3 1,5 0,5 3 3,5         3,5   4 9 22,5
9 Har-Mon-Ie 1     3,5   2,5 2 2     2,5 3 3 5 5 8 28,5
10 Woerden 2 0,5   1,5 2,5     3   3,5   2,5 4 3 5 8 25,5
11 Oud Zuylen 2   1   2,5 1   2   3 3,5   4 3 4 8 24
12 Doorn-Driebergen 2 1,5         2 3 2,5 3 2 2   3,5 4 6 23,5
13 HSG 2   0 0     1,5 1   1 3 3 2,5   4 4 16
14 Huizen 2       2 1   1 2 1 1 2 2 2   0 14
TERUG