Snelschaken voor Clubteams
Paul Keres Kampioen SGS Snelschaken voor Clubteams 2005Klik hier voor de kruistabellen
KAMPIOENSGROEP
Naam Score WP SBB
1 Paul Keres 1 16 (41.0) 74 61,00
2 Utrecht 1 15 (42.0) 75 57,00
3 BSG 1 13 (29.0) 77 48,00
4 Regiohakkers 1 12 (31.5) 78 37,00
5 Zeist 1 10 (27.5) 80 27,00
6 SG Amersfoort 1 9 (25.0) 81 23,50
7 Ons Genoegen 1 4 (21.0) 86 8,00
8 HSG 1 4 (18.5) 86 17,00 D
9 DBC 1 4 (14.5) 86 7,00 D
10 Utrecht 2 3 (20.0) 87 8,50 D
SUBGROEP 1 (na correctie)
Naam Score WP SBB
1 Paul Keres 2 18 (40.0) 92 92,00 P
2 Soest 1 16 (37.5) 91 73,00 P
3 Baarn 1 14 (37.5) 86 52,00 P
4 Paul Keres 3 10 (31.0) 78 34,00
5 Zeist 2 10 (28.0) 96 38,00
6 Utrecht 3 10 (26.0) 89 38,50
7 Huizen 1 9 (32.5) 71 28,50
8 Moira Domtoren 1 9 (27.5) 97 34,00
9 Doorn-Driebergen 1 9 (24.5) 84 25,50
10 Leusden 1 8 (25.0) 82 31,00
11 SG Amersfoort 2 7 (25.5) 68 25,50
12 DBC 2 7 (22.0) 71 23,50
13 Vianen 1 7 (21.0) 71 27,50
14 De Rode Loper 1 6 (23.5) 98 22,00
15 BSG 2 6 (23.0) 65 19,00 D
16 En Passant 1 6 (20.0) 79 17,50 D
17 Utrecht 4 5 (23.0) 67 15,50 D
18 De Giessen 1 5 (18.5) 73 17,00 D
SUBGROEP 2
Naam Score WP SBB
1 Woerden 1 14 (35.5) 92 69,00 P
2 Barneveld 1 13 (34.5) 91 61,50 P
3 Nieuwegein 1 12 (34.5) 90 58,00 P
4 Kanaleneiland 1 12 (29.5) 86 49,00
5 Moira Domtoren 2 11 (32.0) 87 43,00
6 Het Kasteel 1 11 (28.0) 89 47,00
7 Eemfors Hoogland 1 10 (30.0) 70 27,00
8 Hoevelaken 1 9 (22.5) 89 34,50
9 Har-Mon-Ie 1 8 (28.5) 70 23,00
10 Woerden 2 8 (25.5) 74 21,00
11 Oud Zuylen 2 8 (24.0) 72 20,00
12 Doorn-Driebergen 2 6 (23.5) 72 13,00
13 HSG 2 4 (16.0) 76 8,00
14 Huizen 2 0 (14.0) 76 0,00
Marc Jongerius Wedstrijdleider Historische gegevens : snelschaken 2004 |