Snelschaken voor Clubteams

Paul Keres wint SGS snelschaken voor Clubteams 2008.


Hieronder vindt u de eindranglijsten van 2008. Het volgende snelschaakkampioenschap voor clubteams zal worden gehouden op zaterdag 7 november 2009 in 'de Til' te Giessenburg. Nadere info volgt t.z.t.
Klik hier voor details en kruistabellen
KAMPIOENSGROEP         MP    BP
1.  Paul Keres 1       18    46.5  
2.  En Passant 1       18    42
3.  SG Amersfoort 1    16    41
4.  Utrecht 1          14    41
5.  Paul Keres 2       11    29.5
6.  SSC 1922 1          8    29.5
7.  BSG 1               8    28
8.  Utrecht 2           7    25
9.  HSG 1               7    23
10. de Rode Loper 1     2    13.5
11. Moira Domtoren 1    1    11      D

Klik hier voor details en kruistabellen
SUBGROEP 1             MP    BP
1.  Oud Zuylen 1       15    37.5    P
2.  DBC 1              13    32      P
3.  Rivierenland 1     11    30
4.  Barneveld 1        11    30
5.  SG Amersfoort 2    10    32.5
6.  Eemfors Hoogland 1 10    27.5
7.  Paul Keres 3       10    26.5
8.  Zeist 1             9    26
9.  Ons Genoegen 1      8    27
10. Woerden 1           7    23
11. DBC 2               7    22.5    
12. Utrecht 3           7    22.5
13. Vianen 1            5    22.5    D
14. Gorinchem 1         3    18.5    D

Klik hier voor details en kruistabellen
SUBGROEP 2             MP    BP
1.  GZZ                14    37      P
2.  Hoevelaken 1       13    39.5    P
3.  BSG 2              13    32.5    P
4.  En Passant 2       13    32
5.  Rivierenland 2     12    32
6.  En Passant 3        9    27.5
7.  Har-Mon-ie 1        9    27.5
8.  BSG 3               9    25.5
9.  SSC 1922 2          9    24.5
10. SG Amersfoort 3     8    25
11. Oud Zuylen 2        8    24.5    
12. HSG 2               6    22.5
13. Doredenkers 1       3    21
14. Hoevelaken 2        0     7

Marc Jongerius
Wedstrijdleider
Historische gegevens :
snelschaken 2007
snelschaken 2006
snelschaken 2005
snelschaken 2004