Om direct door te linken naar deze pagina gebruikt u : http://www.sgsasp.nl/asp/standen.asp?groep=267
SGS 2e Klasse2010/2011 Groep 2D


Rang Team Gesp. Winst Gelijk Verlies Punten B.Punten
1 Moira Domtoren 2 9 8 1 0 17 51
2 Rivierenland 2 9 7 1 1 15 44
3 Denk en Zet Advisor 1 9 5 3 1 13 41
4 Woerden 2 9 6 0 3 12 43,5
5 Kijk UIt 1 9 3 3 3 9 33
6 TRIO 1 9 4 0 5 8 34
7 Zeist 3 9 3 1 5 7 30,5
8 Utrecht 5 9 3 0 6 6 30
9 De Rode Loper 3 9 1 1 7 3 28
10 Rivierenland 4 9 0 0 9 0 25


Voorlopige Uitslagen zijn in ROOD weergegeven.
Datum ThuisTeam UitTeam Uitslag    
18-okt-2010 TRIO 1 Woerden 2 1,5-6,5 Details
19-okt-2010 Rivierenland 2 Rivierenland 4 4,5-3,5 Details
21-okt-2010 Utrecht 5 Moira Domtoren 2 1,5-6,5 Details
09-nov-2010 Kijk UIt 1 TRIO 1 2-6 Details
09-nov-2010 Zeist 3 De Rode Loper 3 4,5-3,5 Details
09-nov-2010 Rivierenland 4 Denk en Zet Advisor 1 3,5-4,5 Details
11-nov-2010 Utrecht 5 Rivierenland 2 3-5 Details
12-nov-2010 Moira Domtoren 2 Woerden 2 5-3 Details
17-nov-2010 De Rode Loper 3 Kijk UIt 1 4-4 Details
29-nov-2010 TRIO 1 Zeist 3 3,5-4,5 Details
30-nov-2010 Rivierenland 2 Moira Domtoren 2 3-5 Details
30-nov-2010 Denk en Zet Advisor 1 Utrecht 5 5,5-2,5 Details
30-nov-2010 Woerden 2 Kijk UIt 1 3,5-4,5 Details
01-dec-2010 De Rode Loper 3 Rivierenland 4 4,5-3,5 Details
11-jan-2011 Zeist 3 Woerden 2 2,5-5,5 Details
18-jan-2011 Rivierenland 4 TRIO 1 3,5-4,5 Details
18-jan-2011 Rivierenland 2 Denk en Zet Advisor 1 4-4 Details
20-jan-2011 Utrecht 5 De Rode Loper 3 5,5-2,5 Details
21-jan-2011 Moira Domtoren 2 Kijk UIt 1 6,5-1,5 Details
07-feb-2011 TRIO 1 Utrecht 5 4,5-3,5 Details
08-feb-2011 Woerden 2 Rivierenland 4 5,5-2,5 Details
08-feb-2011 Kijk UIt 1 Zeist 3 4-4 Details
08-feb-2011 Denk en Zet Advisor 1 Moira Domtoren 2 4-4 Details
09-feb-2011 De Rode Loper 3 Rivierenland 2 2-6 Details
01-mrt-2011 Rivierenland 4 Kijk UIt 1 3-5 Details
01-mrt-2011 Rivierenland 2 TRIO 1 6-2 Details
01-mrt-2011 Denk en Zet Advisor 1 De Rode Loper 3 5,5-2,5 Details
03-mrt-2011 Utrecht 5 Woerden 2 1,5-6,5 Details
04-mrt-2011 Moira Domtoren 2 Zeist 3 6,5-1,5 Details
21-mrt-2011 TRIO 1 Denk en Zet Advisor 1 3-5 Details
22-mrt-2011 Zeist 3 Rivierenland 4 5,5-2,5 Details
22-mrt-2011 Woerden 2 Rivierenland 2 3,5-4,5 Details
22-mrt-2011 Kijk UIt 1 Utrecht 5 5-3 Details
23-mrt-2011 De Rode Loper 3 Moira Domtoren 2 3-5 Details
12-apr-2011 Denk en Zet Advisor 1 Woerden 2 3-5 Details
12-apr-2011 Rivierenland 2 Kijk UIt 1 5-3 Details
13-apr-2011 De Rode Loper 3 TRIO 1 2,5-5,5 Details
14-apr-2011 Utrecht 5 Zeist 3 4,5-3,5 Details
15-apr-2011 Moira Domtoren 2 Rivierenland 4 8-0 Details
09-mei-2011 TRIO 1 Moira Domtoren 2 3,5-4,5 Details
10-mei-2011 Rivierenland 4 Utrecht 5 3-5 Details
10-mei-2011 Woerden 2 De Rode Loper 3 4,5-3,5 Details
10-mei-2011 Kijk UIt 1 Denk en Zet Advisor 1 4-4 Details
10-mei-2011 Zeist 3 Rivierenland 2 2-6 Details