Om direct door te linken naar deze pagina gebruikt u : http://www.sgsasp.nl/asp/standen.asp?groep=369
Jeugd Cat D 2e Klasse2013/2014 Groep A


Rang Team Gesp. Winst Gelijk Verlies Punten B.Punten
1 De Zwarte Olifant D1 14 11 3 0 25 42
2 Leusden D2 14 8 4 2 20 36,5
3 Hoogland D2 14 6 2 6 14 29,5
4 Hoogland D5 14 5 4 5 14 26
5 Het Dikke Torentje D1 14 5 3 6 13 27
6 SSC 1922 D2 14 3 3 8 9 22,5
7 Hoevelaken D2 14 2 5 7 9 21,5
8 Denk en Zet-Advisor D1 14 3 2 9 8 19


Voorlopige Uitslagen zijn in ROOD weergegeven.
Datum ThuisTeam UitTeam Uitslag    
12-nov-2013 Hoogland D2 Hoogland D5 1-3 Details
12-nov-2013 Denk en Zet-Advisor D1 Hoevelaken D2 2-2 Details
12-nov-2013 Denk en Zet-Advisor D1 Hoevelaken D2 0-4 Details
12-nov-2013 Hoogland D2 Hoogland D5 1,5-2,5 Details
14-nov-2013 Het Dikke Torentje D1 SSC 1922 D2 2-2 Details
14-nov-2013 Het Dikke Torentje D1 SSC 1922 D2 3-1 Details
21-nov-2013 Leusden D2 De Zwarte Olifant D1 1-3 Details
21-nov-2013 Leusden D2 De Zwarte Olifant D1 2-2 Details
03-dec-2013 Hoogland D5 Het Dikke Torentje D1 0-4 Details
03-dec-2013 Hoogland D5 Het Dikke Torentje D1 2-2 Details
06-dec-2013 Hoevelaken D2 Hoogland D2 0-4 Details
06-dec-2013 SSC 1922 D2 Leusden D2 1-3 Details
06-dec-2013 De Zwarte Olifant D1 Denk en Zet-Advisor D1 2,5-1,5 Details
06-dec-2013 De Zwarte Olifant D1 Denk en Zet-Advisor D1 3-1 Details
06-dec-2013 Hoevelaken D2 Hoogland D2 2-2 Details
06-dec-2013 SSC 1922 D2 Leusden D2 0-4 Details
16-jan-2014 Het Dikke Torentje D1 Leusden D2 1-3 Details
16-jan-2014 Het Dikke Torentje D1 Leusden D2 1-3 Details
21-jan-2014 Hoogland D2 De Zwarte Olifant D1 0-4 Details
21-jan-2014 Denk en Zet-Advisor D1 SSC 1922 D2 2,5-1,5 Details
21-jan-2014 Hoogland D5 Hoevelaken D2 2-2 Details
21-jan-2014 Hoogland D5 Hoevelaken D2 3-1 Details
21-jan-2014 Hoogland D2 De Zwarte Olifant D1 1-3 Details
21-jan-2014 Denk en Zet-Advisor D1 SSC 1922 D2 1-3 Details
31-jan-2014 De Zwarte Olifant D1 Hoogland D5 3-1 Details
31-jan-2014 De Zwarte Olifant D1 Hoogland D5 4-0 Details
13-feb-2014 Leusden D2 Denk en Zet-Advisor D1 3-1 Details
13-feb-2014 Leusden D2 Denk en Zet-Advisor D1 3,5-0,5 Details
14-feb-2014 Hoevelaken D2 Het Dikke Torentje D1 1-3 Details
14-feb-2014 Hoevelaken D2 Het Dikke Torentje D1 1-3 Details
28-feb-2014 SSC 1922 D2 Hoogland D2 3-1 Details
28-feb-2014 SSC 1922 D2 Hoogland D2 1,5-2,5 Details
11-mrt-2014 Hoogland D5 SSC 1922 D2 4-0 Details
11-mrt-2014 Hoogland D2 Leusden D2 2-2 Details
11-mrt-2014 Hoogland D5 SSC 1922 D2 2-2 Details
11-mrt-2014 Hoogland D2 Leusden D2 3-1 Details
13-mrt-2014 Het Dikke Torentje D1 Denk en Zet-Advisor D1 3-1 Details
13-mrt-2014 Het Dikke Torentje D1 Denk en Zet-Advisor D1 2-2 Details
14-mrt-2014 Hoevelaken D2 De Zwarte Olifant D1 2-2 Details
14-mrt-2014 Hoevelaken D2 De Zwarte Olifant D1 0-4 Details
03-apr-2014 Leusden D2 Hoogland D5 2-2 Details
03-apr-2014 Leusden D2 Hoogland D5 4-0 Details
04-apr-2014 De Zwarte Olifant D1 Het Dikke Torentje D1 2,5-1,5 Details
04-apr-2014 SSC 1922 D2 Hoevelaken D2 3-1 Details
04-apr-2014 SSC 1922 D2 Hoevelaken D2 1,5-2,5 Details
04-apr-2014 De Zwarte Olifant D1 Het Dikke Torentje D1 4-0 Details
11-apr-2014 Denk en Zet-Advisor D1 Hoogland D2 3-1 Details
11-apr-2014 Denk en Zet-Advisor D1 Hoogland D2 0-4 Details
16-mei-2014 Hoevelaken D2 Leusden D2 1-3 Details
16-mei-2014 Hoogland D5 Denk en Zet-Advisor D1 1,5-2,5 Details
16-mei-2014 Hoogland D2 Het Dikke Torentje D1 3-1 Details
16-mei-2014 De Zwarte Olifant D1 SSC 1922 D2 2-2 Details
16-mei-2014 Hoogland D5 Denk en Zet-Advisor D1 3-1 Details
16-mei-2014 Hoogland D2 Het Dikke Torentje D1 3,5-0,5 Details
16-mei-2014 De Zwarte Olifant D1 SSC 1922 D2 3-1 Details
16-mei-2014 Hoevelaken D2 Leusden D2 2-2 Details