Oud Zuylen 4 in de SGS 2e Klasse-2D-2012/2013

Speler Ronde 1Ronde 2Ronde 3Ronde 4Ronde 5Ronde 6Ronde 7Ronde 8Ronde 9 Gesp Bp Kl
Boogaart, J.M.C. van den (Jan Maarten) 7781554 1 1 1 1 0,5 1 0 1 1 9 7,5 -1
Hoogakker, P. (Peter) 7667143 0,5 0,5 1 1 - 0,5 0,5 1 1 8 6 0
Thorig, H. (Harry) 5969931 - 0,5 0,5 1 0,5 1 0,5 1 0,5 8 5,5 -2
Weegenaar, B. (Bertrand) 7998100 0,5 1 1 0,5 0,5 - 0,5 0 1 8 5 0
Mackaaij, T. (Ton) 7546748 1 0 1 1 0 0,5 1 - - 7 4,5 3
Hoek, W.J. van (Wim) 6982393 0,5 - 0 1 1 1 0 1 0 8 4,5 -4
Ackerman, J.C. (Jan) 7559871 0 - 1 1 1 0 0 0 0,5 8 3,5 2
Gentenaar, P.L. (Pim) 7639665 0,5 - - 0,5 - 0,5 - 0,5 1 5 3 -1
Plum, A.J.M. (Lex) 6108135 - - - - - - - 1 1 2 2 0
Fischer, A.J.H. (Albert-Jan) 8179138 - 1 - - - 0 - - - 2 1 2
Jongerius, M.A.M. (Marc) 6689155 - - - - 0,5 - - - - 1 0,5 1
Bloemink, H. (Henk) 6005362 - - 0,5 - - - - - - 1 0,5 1
Tönissen, D.D. (Denise) 8488139 0,5 0 - - 0 - - - - 3 0,5 1
Meijer, P.H.P. (Paul) 8185122 - - - - - - 0 - - 1 0 -1
Schat, D. (Do) 7906679 - 0 - - - - - - - 1 0 -1