Hoogland 2 in de SGS 2e Klasse-2B-2010/2011

Speler Ronde 1Ronde 2Ronde 3Ronde 4Ronde 5Ronde 6Ronde 7Ronde 8Ronde 9 Gesp Bp Kl
Schunken, R.J.G. (Ralph) 7934729 0,5 0 0,5 0,5 1 1 - 1 0,5 8 5 0
Slofstra, L. (Lars) 6667584 1 0,5 0,5 0 0,5 1 - 0,5 1 8 5 -4
Ophem, J. van (Jos) 7953891 1 0 1 1 0,5 1 - 0 0 8 4,5 -4
Slendebroek, T. (Tim) 8216142 1 0 0,5 1 0,5 0 - 1 - 7 4 3
Kreyfelt, E.P. von (Ernst) 7051044 1 0,5 0 0 0 1 - 0 1 8 3,5 2
Oosterhout, J.F.C.M. (Hans) 7278293 0 0 0,5 0 0 1 - 0 1 8 2,5 -2
Devincent, J. (Jerry) 7384696 0 0 - 1 0 0,5 - 0 0,5 7 2 3
Brongers, D.M. (Duco) 8468702 - - - - - - - - 1 1 1 1
Wernsen, W.J. (Wilco) 8264993 - - - - - - - 1 - 1 1 1
Wisman, J.G.J. (Hans) 7777649 - - 0 - 1 - - - - 2 1 2
Hoorn, C. van (Casper) 7627323 0,5 0 0 0,5 - - - - - 4 1 -2
Oostenbrink, G. (Gerard) 7642294 - - - - - - - - 0,5 1 0,5 1
Wijono, S. (Eduard) 8470649 - - - - - 0 - - - 1 0 -1