ZZ Combinatie 1 in de SGS 2e Klasse-2C-2016/2017

Speler Ronde 1Ronde 2Ronde 3Ronde 4Ronde 5Ronde 6Ronde 7Ronde 8Ronde 9 Gesp Bp Kl
Brakel, R. van (Remco) 8238340 1 1 0,5 1 1 - 1 1 1 8 7,5 0
Breukelen, G.J. van (Gijs) 7091348 1 1 1 1 1 - 0,5 1 1 8 7,5 6
Praag, R.J. van (Rob) 8630710 1 0,5 1 1 1 - 0,5 1 0,5 8 6,5 2
Oostrum, W. van (Wim) 6767816 1 0,5 1 1 1 - 0,5 0,5 1 8 6,5 0
Nieuwenhof, C.J.W. van den (Kees) 8421534 1 1 1 0,5 0,5 - 1 1 - 7 6 -1
Brakel, N. van (Nico) 6218971 - 0,5 1 1 0,5 - 1 1 1 7 6 1
Faber, E. (Eddy) 7424274 1 1 0,5 1 0,5 - 0 1 0 8 5 2
Ansenwoude, M.P.C.J. van (Michael) 7520744 0 0 1 0 0 - 1 1 1 8 4 -8
Ginkel, B. van (Ben) 6063101 0,5 - - - - - - - - 1 0,5 -1
Heusden, E. van 6027989 - - - - - - - - 0 1 0 -1