BSG 3 in de SGS 1e Klasse-1B-2014/2015

Speler Ronde 1Ronde 2Ronde 3Ronde 4Ronde 5Ronde 6Ronde 7Ronde 8Ronde 9 Gesp Bp Kl
Brouwer, T. - (Timon) 8601153 0 1 1 0 0,5 1 0,5 0 1 9 5 1
Velden, E. van de (Eddy) 7265423 0,5 0,5 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 9 5 1
Piel, R.J. (Ruben) 7335482 0,5 0,5 1 0,5 1 1 0 0 0 9 4,5 -1
Swinderen, R.K. van 7781444 0,5 0,5 0,5 0,5 1 0 0,5 0 1 9 4,5 1
Weidema, R. (Rik) 7421282 0 1 1 1 1 0 - - - 6 4 0
Brandenburg, M. (Melchior) 7698295 0 0 0 0,5 0 0,5 0,5 1 1 9 3,5 1
Kieboom, B. (Bert) 5964563 0,5 0,5 0,5 0 0,5 0 0,5 1 0 9 3,5 -1
Haan, T.K. de 8165619 - - - - - - - 1 - 1 1 -1
Brouwer, R. (Rein) 8484663 - 1 0 - - - - - - 2 1 0
Wagener, F.O.O. (Florian) 8274882 - - - - - - 0,5 - 0,5 2 1 0
Balke, B. (Bert) 8163628 0 - - 0 0,5 0 0,5 0 0 7 1 -1