Barneveld 1 in de SGS Viertallen Kampioensgroep-KAM-2010/2011

Speler Ronde 1Ronde 2Ronde 3Ronde 4Ronde 5 Gesp Bp Kl
Brummelen, K.B. van (Kevin) 8279304 - 1 1 1 1 4 4 0
Janssen, M.J. (Marcel) 8249725 1 - 0,5 0,5 1 4 3 0
Ketel, H.W. (Hermen) 6011049 1 0,5 - 1 0 4 2,5 0
Ee, R. van (Robin) 8279612 - 0 0,5 0,5 1 4 2 0
Sennema, H.G. 6163498 - 1 - - - 1 1 -1
Krouwel, R. (Robert) 8093151 0 - 1 - - 2 1 0
Raay, M.H.J. van (Marius) 8359912 0 - - - - 1 0 1