Doredenkers 1 in de SGS 2e Klasse-2C-2009/2010

Speler Ronde 1Ronde 2Ronde 3Ronde 4Ronde 5Ronde 6Ronde 7Ronde 8Ronde 9 Gesp Bp Kl
Hijweegen, L.H. (Louis) 7448870 1 1 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0 9 6 5
Bies, E. (Eric) 8053243 0 1 1 0 1 1 1 0 0,5 9 5,5 3
Jong, A.R. de (Amanda) 7770290 1 0,5 0,5 0 1 1 1 0 0,5 9 5,5 -3
Kragten, J.C. (Hans) 8309576 0 0,5 0 1 1 0 1 0 1 9 4,5 -3
Amerongen, F. van (Frans) 8307530 - 0 1 0 1 1 0 0 - 7 3 -1
Hijweegen, N.R. (Natasja) 7936005 0 0 0,5 0,5 0 0,5 0 0 1 9 2,5 -3
Jong, F. de (Frank) 8391361 0,5 0 0 - 0,5 0,5 0 0 0,5 8 2 4
Hijweegen, C.R. (Claudia) 7701650 - - - 0,5 - - 1 - - 2 1,5 2
Oskam, B. (Bart) 8435306 - - - 1 - - - - - 1 1 -1
Welgraven, W. (Willem) 8350639 0,5 0 - - - - - 0 - 3 0,5 -3
Gooswilligen, R. van (Roelie) 8308795 - - - - - - - - 0 1 0 -1
Jacobs, D. (Driekus) 8309158 - - 0 - - 0 - - - 2 0 2
Gruters, F. (Frank) 8395552 0 - - - 0 - - - 0 3 0 -1