Doredenkers 1 in de SGS 2e Klasse-2C-2010/2011

Speler Ronde 1Ronde 2Ronde 3Ronde 4Ronde 5Ronde 6Ronde 7Ronde 8Ronde 9 Gesp Bp Kl
Jong, A.R. de (Amanda) 7770290 0,5 1 0 1 1 0,5 1 1 0,5 9 6,5 -3
Kragten, J.C. (Hans) 8309576 0,5 0,5 1 1 0 1 1 1 - 8 6 2
Amerongen, F. van (Frans) 8307530 1 0 1 1 1 1 0,5 0 0 9 5,5 -1
Bies, E. (Eric) 8053243 0 1 1 1 0 0,5 1 1 0 9 5,5 -1
Hijweegen, L.H. (Louis) 7448870 1 0,5 0,5 0,5 0 1 0 1 0,5 9 5 3
Jong, F. de (Frank) 8391361 0 0 0 0 1 1 1 0 0 9 3 1
Hijweegen, N.R. (Natasja) 7936005 0,5 0 0 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 9 3 -5
Hijweegen, C.R. (Claudia) 7701650 - - 1 - - - - - - 1 1 1
Welgraven, W. (Willem) 8350639 0 0,5 - 0 0 0 0 0 0 8 0,5 4
Gooswilligen, R. van (Roelie) 8308795 - - - - - - - - 0 1 0 -1