Doorn-Driebergen 1 in de SGS 1e Klasse-1B-2009/2010

Speler Ronde 1Ronde 2Ronde 3Ronde 4Ronde 5Ronde 6Ronde 7Ronde 8Ronde 9 Gesp Bp Kl
Hoevers, G.J. 7704257 1 0,5 1 1 1 0 1 0 1 9 6,5 -1
Legemaat, G. (Gerrit) 7132147 0,5 0 1 0,5 1 1 1 0 1 9 6 1
Groot, J.A. de (Johan) 8255786 1 1 0 0,5 0,5 0,5 1 0,5 0,5 9 5,5 -1
Zwaan, E.J. 5967731 1 1 0 0,5 1 0 0 0,5 1 9 5 3
Derksen, J.M.M. (Jos) 7532008 0 0 0,5 1 0,5 0,5 0,5 0,5 1 9 4,5 1
Vuurde, R.E.M. van (Rob) 7368152 0 0,5 1 0 0,5 1 0,5 1 0 9 4,5 -1
Stomphorst, R. 6919220 1 0 0 0 0 0 0 1 1 9 3 3
Bink, J. 6235691 - - - - - - 1 - 1 2 2 -2
Groeneveld, A. 6752966 - - - - 0,5 - - - - 1 0,5 1
Pleine, D. la 5993394 - - - - - - - 0,5 - 1 0,5 -1
Esmeyer, J. 7045907 0 0 0 0 - 0 - - - 5 0 -3