Doorn-Driebergen 1 in de SGS 1e Klasse-1B-2011/2012

Speler Ronde 1Ronde 2Ronde 3Ronde 4Ronde 5Ronde 6Ronde 7Ronde 8Ronde 9 Gesp Bp Kl
Hoevers, G.J. 7704257 0 1 0 0,5 1 1 1 0,5 1 9 6 -1
Groot, J.A. de (Johan) 8255786 1 1 0,5 0,5 1 0 0,5 0 1 9 5,5 -1
Derksen, J.M.M. (Jos) 7532008 0,5 0,5 1 1 0,5 0 1 0 0,5 9 5 1
Zwaan, E.J. 5967731 1 0,5 0 0,5 0,5 1 0,5 1 0 9 5 -1
Vuurde, R.E.M. van (Rob) 7368152 1 0,5 0 0,5 0,5 - 0 1 0,5 8 4 0
Legemaat, G. (Gerrit) 7132147 0,5 0,5 0 0,5 1 0,5 0 0,5 0 9 3,5 1
Egelie, P.L. (Peter) 8105394 0 0,5 0 0,5 1 0 0 1 0 9 3 1
Stomphorst, R. 6919220 0 0 1 0,5 0 0 0 0 0,5 9 2 1
Ronner, M.P. (Meinko) 7092701 - - - - - 0 - - - 1 0 -1