Doorn-Driebergen 1 in de SGS 1e Klasse-1B-2014/2015

Speler Ronde 1Ronde 2Ronde 3Ronde 4Ronde 5Ronde 6Ronde 7Ronde 8Ronde 9 Gesp Bp Kl
Hoevers, G.J. 7704257 1 1 0 0 0,5 1 1 0,5 1 9 6 1
Legemaat, G. (Gerrit) 7132147 1 0,5 1 0 0,5 0,5 1 0,5 1 9 6 -1
Groot, J.A. de (Johan) 8255786 0 1 0,5 0,5 0,5 1 1 1 0 9 5,5 1
Ploeg, G.R. van der (Geert Roelof) 7137317 1 0 0,5 0 0,5 0 1 1 0,5 9 4,5 -1
Pak, A. (Jos) 6062881 0 0,5 0,5 0,5 1 0 0,5 0,5 0,5 9 4 1
Drie, R. van (Rik) 7329311 - - 1 1 0 1 0,5 0 - 6 3,5 0
Egelie, P.L. (Peter) 8105394 1 0,5 0 1 0 0 0 0 0,5 9 3 9
Ronner, M.P. (Meinko) 7092701 0,5 1 0,5 0 0 0 - - - 6 2 -4
Stomphorst, R. 6919220 - - - - - - 1 - 0,5 2 1,5 -2
Zwaan, E.J. 5967731 0 1 - - - - - 0 - 3 1 -3
Derksen, J.M.M. (Jos) 7532008 - - - - - - - - 0 1 0 -1