Doorn-Driebergen 2 in de SGS 2e Klasse-2B-2013/2014

Speler Ronde 1Ronde 2Ronde 3Ronde 4Ronde 5Ronde 6Ronde 7Ronde 8Ronde 9 Gesp Bp Kl
Pak, A. (Jos) 6062881 0,5 1 1 1 1 0 0,5 0,5 1 9 6,5 -1
Egelie, P.L. (Peter) 8105394 0 1 1 1 0,5 0 1 1 0 9 5,5 1
Putten, P. van (Peer) 7975099 0 1 1 1 - 0 0 1 0,5 8 4,5 0
Hellevoort, J. 6125141 0,5 0 1 1 0 0 0,5 0 1 9 4 1
Wit, J.M. de (Han) 7175586 0 0,5 0 1 0 0 1 0 1 9 3,5 -1
Derksen, J.M.M. (Jos) 7532008 0,5 0 1 0 0 0 0 1 0,5 9 3 1
Stomphorst, R. 6919220 1 0,5 0 0,5 0 0,5 0,5 0 0 9 3 1
Ruler, J.G. van 6117826 0,5 0 0,5 0,5 0 0 0,5 1 0 9 3 -1
Brands, E.R. (Rene) 6028550 - - - - 0 - - - - 1 0 -1