Doorn-Driebergen 2 in de SGS 2e Klasse-2C-2014/2015

Speler Ronde 1Ronde 2Ronde 3Ronde 4Ronde 5Ronde 6Ronde 7Ronde 8Ronde 9 Gesp Bp Kl
Hellevoort, J. 6125141 0,5 0,5 0,5 1 0 1 1 1 0,5 9 6 -3
Stomphorst, R. 6919220 1 0 1 0,5 0,5 0,5 1 0,5 0,5 9 5,5 5
Beekelaar, M.S. (Martin) 8459022 1 0,5 0,5 1 0 0 1 0,5 0 9 4,5 3
Derksen, J.M.M. (Jos) 7532008 1 0 0 0,5 0 0 1 1 0,5 9 4 -3
Esmeyer, J. 7045907 0,5 0,5 0 1 0 0,5 0 0,5 0,5 9 3,5 3
Ruler, J.G. van 6117826 0 0 1 0 - 1 0 1 0 8 3 -4
Wit, J.M. de (Han) 7175586 1 0 1 0 0 0 0 1 0 9 3 3
Zwaan, E.J. 5967731 - 0,5 0,5 0 - 0,5 0 0 0 7 1,5 -3
Putten, P. van (Peer) 7975099 0,5 - - - - - - - - 1 0,5 -1
Brands, C.J. (Cor) 6248088 - - - - 0 - - - - 1 0 1
Brands, E.R. (Rene) 6028550 - - - - 0 - - - - 1 0 -1