Doorn-Driebergen 2 in de SGS 2e Klasse-2D-2016/2017

Speler Ronde 1Ronde 2Ronde 3Ronde 4Ronde 5Ronde 6Ronde 7 Gesp Bp Kl
Beekelaar, M.S. (Martin) 8459022 0,5 0,5 - 1 1 1 1 6 5 2
Ronner, M.P. (Meinko) 7092701 1 1 0 0,5 0 0,5 1 7 4 1
Hellevoort, J. 6125141 0,5 0 0,5 0 1 1 1 7 4 -1
Alzaher, F. - (Fadi) 8695324 1 0 0,5 0 0 0,5 1 7 3 1
Esmeyer, J. 7045907 1 - 0 - 1 - 0,5 4 2,5 -2
Wit, J.M. de (Han) 7175586 0 0 0 0 1 1 0,5 7 2,5 1
Schreuder, H. - (Herman) 8664700 0,5 0 1 0 0 - 0,5 6 2 0
Ruler, J.G. van 6117826 1 0 0 0 0,5 0 0 7 1,5 -1
Linden, A.L. van der (Ton) 7761699 - - - - - 1 - 1 1 -1
Pak, A. (Jos) 6062881 - 1 - - - - - 1 1 1
Zwaan, E.J. 5967731 - - - - - 1 - 1 1 1
Bosch, W. van den (Wim) 8675832 - - 0 - - - - 1 0 -1
Brands, E.R. (Rene) 6028550 - - - 0 - - - 1 0 -1