Doorn-Driebergen 4 in de SGS 3e Klasse-3B-2017/2018

Speler Ronde 1Ronde 2Ronde 3Ronde 4Ronde 5Ronde 6Ronde 7 Gesp Bp Kl
Oostrum, J. van (Jacques) 8726267 0 0,5 0,5 0,5 1 0,5 1 7 4 -1
Amerongen, W. van (Willem) 8624231 0 0 1 1 1 0 1 7 4 -1
Rijsdijk, P.C. (Peter) 8461002 0 0 0,5 0 1 1 1 7 3,5 1
Verbraak, J.A.M. 7277424 1 0,5 0 0,5 - 0 1 6 3 2
Karayilan, N. (Nilufer) 8285541 1 1 0 0 0,5 0,5 0 7 3 1
Rijneker, D.W. (Dirk) 7443117 1 0 0,5 0,5 0,5 0 0 7 2,5 -1
Zijde, H. van der (Hans) 7583510 0 0,5 0,5 0 - 0,5 0 6 1,5 2
Vuurde, R.E.M. van (Rob) 7368152 - - - - 1 - - 1 1 -1
Berisa, M. 6208125 - - - - 1 - - 1 1 -1
Jongeneel, W. 7927073 0 0 0 0 0 0 0 7 0 -1