Magnus 1 in de SGS 2e Klasse-2D-2016/2017

Speler Ronde 1Ronde 2Ronde 3Ronde 4Ronde 5Ronde 6Ronde 7 Gesp Bp Kl
Aubel, J. (Jochem) 7117924 1 - 1 1 1 1 1 6 6 2
Esch, S.A. van (Bas) 6971481 1 1 1 - 1 1 1 6 6 0
Tjiam, D.U.C. (Dharma) 6383751 - 1 1 1 1 1 1 6 6 0
Bakker, B.L.W. - (Bessel) 7796162 1 1 1 1 0 - 1 6 5 2
Amerongen-Jansen, M.J.C. van (Peggy) 6798627 1 1 - 0,5 1 1 - 5 4,5 -1
Kraaijpoel, D. - (Dirk) 8527937 1 1 0 1 - 0 1 6 4 -4
Neisingh, N.C.H. (Nils) 8523504 1 0 0,5 0,5 - 1 - 5 3 1
Bakker, D.A.. (David) 8521227 0 0,5 1 0 1 0 0,5 7 3 1
Bonenkamp, J.D. (Jasper) 8538662 - - - - 0,5 - 1 2 1,5 0
Aken, J.W.J. van (Jelmer) 8599646 0 0 0,5 0 0,5 0 - 6 1 -2
Manen, S. van (Siebe) 8523339 - - - - - - 0 1 0 1