De Rode Loper 2 in de SGS 2e Klasse-2C-2012/2013

Speler Ronde 1Ronde 2Ronde 3Ronde 4Ronde 5Ronde 6Ronde 7Ronde 8Ronde 9 Gesp Bp Kl
Bergenhenegouwen, V. van (Victor) 8455502 1 1 1 0,5 1 1 1 1 1 9 8,5 -9
Bernink, H. (Hans) 7452852 - 1 0,5 0,5 1 1 1 1 1 8 7 0
Bakker, P.C. (Pieter) 7733572 0 1 0 1 1 1 0 1 1 9 6 3
Heesen, J.H.W. (Jos) 6554229 0,5 0 0 1 0,5 0,5 1 1 1 9 5,5 -1
Jonkman, F. (Fred) 8434613 0,5 1 1 - 0 0,5 0 1 1 8 5 6
Vermeulen, J. (Jacco) 8199444 0 1 1 0 0,5 0,5 1 0 1 9 5 -1
Volkers, C.R. (Kees) 7271143 0 0,5 1 1 0,5 0,5 0,5 1 0 9 5 -1
Kamminga, J. (Jaap) 7282715 1 0 1 - 0 0,5 0,5 0,5 1 8 4,5 2
Das, P.A. (Peter) 8279491 - - - 1 - - - - - 1 1 1
Temming, J.F. (John) 7661654 1 - - - - - - - - 1 1 1
Gelder, A. van (Arnold) 7845959 - - - 0,5 - - - - - 1 0,5 -1