De Rode Loper 3 in de SGS 2e Klasse-2C-2014/2015

Speler Ronde 1Ronde 2Ronde 3Ronde 4Ronde 5Ronde 6Ronde 7Ronde 8Ronde 9 Gesp Bp Kl
Korte, H.C. de (Rene) 8199158 1 1 0 1 1 1 1 0 1 9 7 1
Aldenberg, H. (Hendrik) 7739952 1 0 0 0,5 1 0 0,5 0,5 1 9 4,5 -1
Lingen, H.G.K. van (Henk) 8366325 0,5 1 0,5 - 0 1 0,5 0 0,5 8 4 0
Gelder, A. van (Arnold) 7845959 - 1 0,5 1 0 0 1 0 0,5 8 4 0
Brouwer, H. (Huub) 8484652 0,5 0,5 0 0 1 0 0 0,5 1 9 3,5 1
Peek, B. (Bas) 8295694 1 0 1 0,5 0 0 0,5 0 0,5 9 3,5 1
Bakker, P.C. (Pieter) 7733572 - 1 - 0 1 0,5 0 0 0,5 7 3 1
Weelink, J. (Jeroen) 8478547 0,5 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0 0 9 2,5 -1
Scholten, M. - (Marcel) 8299610 - - 1 - - - - - - 1 1 1
Temming, J.F. (John) 7661654 1 - - - - - - - - 1 1 -1
Volkers, C.R. (Kees) 7271143 - - - 1 - - - - - 1 1 -1
Vermeulen, J. (Jacco) 8199444 0 - - - - - - - - 1 0 -1