De Rode Loper 4 in de SGS 3e Klasse-3B-2012/2013

Speler Ronde 1Ronde 2Ronde 3Ronde 4Ronde 5Ronde 6Ronde 7Ronde 8Ronde 9 Gesp Bp Kl
Weelink, J. (Jeroen) 8478547 1 1 - 0,5 1 1 1 0 0,5 8 6 2
Koenhein, P.J. (Piet) 6882029 0 1 - 0 1 0 1 0 1 8 4 -2
Brouwer, H. (Huub) 8484652 1 1 - 0,5 0 0,5 0 0,5 0 8 3,5 0
Gelder, A. van (Arnold) 7845959 0 0,5 - 1 1 0,5 0 0,5 0 8 3,5 0
Bakker, D.A.. (David) 8521227 - - - - 0 0,5 1 0,5 1 5 3 1
Aldenberg, H. (Hendrik) 7739952 1 0 - 0 0 1 1 0 - 7 3 1
Kerssies, J.R. (Johan) 8395816 0 0,5 - 0,5 0,5 - 0 1 0 7 2,5 -1
Ruiter, R. de (Rene) 8058886 1 0 - 1 0 0,5 0 0 0 8 2,5 2
Houdt, R. van (Ronald) 7378327 - - - - - 1 - - - 1 1 -1
Vruggink, J.H. (Jaap Hein) 8026854 0 0 - 1 - - - - - 3 1 -1
Sluis, J. van der (Johan) 8543689 - - - - - - - - 0 1 0 -1