Denk en Zet-Advisor 1 in de SGS 2e Klasse-2D-2012/2013

Speler Ronde 1Ronde 2Ronde 3Ronde 4Ronde 5Ronde 6Ronde 7Ronde 8Ronde 9 Gesp Bp Kl
Boer, J. de (Jan) 6206574 0,5 0 0 1 1 1 1 1 0 9 5,5 -1
Broere, A. (Bram) 7403759 - 0,5 0 1 0,5 1 1 1 0 8 5 2
Vrolijk, J. (Jeroen) 8301018 - 1 0,5 - 0 1 0 1 0,5 7 4 1
Klinkhamer, B.T. (Ron) 8327440 0 1 1 0 - 1 0,5 0,5 0 8 4 -2
Kroon, H. (Henk) 7119640 1 1 0 0,5 1 0 0 0 - 8 3,5 -2
Verburg, C. (Cees) 7456416 0 0,5 0,5 - 0,5 1 0,5 0 0 8 3 -2
Smit, G.J. (Gert Jan) 7308609 0 1 0 0,5 0 0 1 0,5 - 8 3 2
Kemp, H. (Harris) 7713926 0,5 - - - 1 - 0,5 - - 3 2 -1
Weinhandl, A. (Alfred) 7988035 - - - - - - - - 1 1 1 -1
Jonge, P. de (Peter) 8309224 - - - 0 - - - - 1 2 1 2
Plas, H. van de (Henk) 6231522 0 - - 0 - - - - 1 3 1 -1
Siecker, Th. (Thierry) 7904930 1 0 0 0 0 0 - 0 - 7 1 3