Denk en Zet-Advisor 1 in de SGS 2e Klasse-2A-2013/2014

Speler Ronde 1Ronde 2Ronde 3Ronde 4Ronde 5Ronde 6Ronde 7Ronde 8Ronde 9 Gesp Bp Kl
Klinkhamer, B.T. (Ron) 8327440 0,5 1 1 1 1 0,5 0 1 1 9 7 1
Smit, G.J. (Gert Jan) 7308609 0,5 1 0,5 1 1 1 0 0,5 1 9 6,5 -1
Kroon, H. (Henk) 7119640 0,5 1 0 1 1 1 1 1 0 9 6,5 1
Kemp, H. (Harris) 7713926 0 - - 0,5 1 0,5 - 0,5 0,5 6 3 -2
Boer, J. de (Jan) 6206574 0,5 1 - 1 0 0 0 0 0,5 8 3 0
Jonge, P. de (Peter) 8309224 0 0 1 0,5 0 0,5 0 1 0 9 3 1
Vrolijk, J. (Jeroen) 8301018 0,5 0,5 1 0 0 0 0 0,5 0 9 2,5 1
Houten, C. van (Cees) 7531392 - 1 0 - - - - - 1 3 2 1
Verburg, C. (Cees) 7456416 - - 1 - - - 0,5 - - 2 1,5 0
Samsom, C.A.J. (Cees) 5960878 - - - 1 0,5 - - - - 2 1,5 0
Broere, A. (Bram) 7403759 - - 0 - - 1 - 0 - 3 1 -3
Plas, H. van de (Henk) 6231522 0 0 - - - - 1 - - 3 1 1