Het Kasteel 1 in de SGS 2e Klasse-2D-2014/2015

Speler Ronde 1Ronde 2Ronde 3Ronde 4Ronde 5Ronde 6Ronde 7Ronde 8Ronde 9 Gesp Bp Kl
Togni, M. (Michel) 8540400 1 0 0 0,5 0,5 1 1 1 1 9 6 3
Bethlehem, R.H. (Roel Hans) 7995999 1 1 1 0 0,5 0 1 0 1 9 5,5 1
Vlietstra, S.H. (Sung-Ho) 7620404 1 1 1 1 0 1 0,5 0 0 9 5,5 3
Ibrahimy, F.F. (Fereydoun) 7807140 1 1 0,5 0 1 1 0 0 0 9 4,5 1
Grundeler, H. 8165553 1 0,5 1 0,5 0 0 0 1 0 9 4 -3
Huijbregtse, W.J. (Wim) 7917448 0 0 0,5 0 - 1 1 - 0,5 7 3 -1
Temmink, A. (Arjan) 8070953 - 0,5 0 0 - - 1 0 1 6 2,5 -6
Baren, B. van (Ben) 6161331 0,5 1 0 0 0,5 0 - 0,5 - 7 2,5 -1
Smit, W.A. (Wim) 8330267 - - - - 1 - - - - 1 1 1
Fortuin, P. 8213799 - - - - - - 1 - - 1 1 1
Hoogendoorn, S. 6782611 1 - - - 0 - - - - 2 1 0
Krift, C.J. van der (Cornelus-jan) 7790596 - - - - - - - 0,5 - 1 0,5 -1
Kruk, F. van der 6036448 - - - - - - - - 0,5 1 0,5 1
Straten, M. van 7718183 - - - - - 0 - - - 1 0 1