Hutton 2023
Groep A - Individual ranking
Site Utrecht Start date 25-10-2023
City End date 25-10-2023
Country Netherlands Pairing system Swiss
Organization SGS Arbiters Jarno Witkamp
Andre van Kuijk

Pos Name Score Gms W D L SRtg TPR Team Nr
1 Dylan Achuthan 5,0 5 5 0 0 2077 2648 RSB A 2
2 Joppe Raats 4,5 5 4 1 0 2008 2443 NBSB A 1
3 Mees van Batenburg 4,5 5 4 1 0 2145 2373 RSB A 1
4 Pavlo Petrashkevych 4,5 5 4 1 0 1223 2100 LeiSB A 3
5 Ryan Staal 4,5 5 4 1 0 1832 2012 RSB A 3
6 Matteo van Cleef 4,0 5 4 0 1 1789 2040 SGA A 2
7 Mees van den Berg 4,0 5 3 2 0 1823 1755 HSB A 4
8 Jungbin Lee 3,5 5 3 1 1 1585 1735 RSB A 4
9 Coun Pijls 3,5 5 3 1 1 1588 1696 OSBO A 4
10 Kobe Smeets 3,0 5 3 0 2 2277 2044 SGS A 1
11 Jari Groen 3,0 5 3 0 2 1956 2024 LeiSB A 1
12 Thomas Alvaress 3,0 5 3 0 2 1870 1969 HSB A 2
13 Shandijean Shindi 3,0 5 3 0 2 1715 1802 HSB A 3
14 Mark de Graaf 3,0 5 2 2 1 1599 1751 SGS A 4
15 Yanniek Nitescu 3,0 5 2 2 1 1802 1737 NBSB A 4
16 Constantijn Beukema 2,5 5 2 1 2 1994 1632 NBSB A 3
17 Aden Darie 2,5 5 2 1 2 1661 1610 SGA A 3
18 Oscar Adams 2,0 5 1 2 2 1786 1924 OSBO A 1
19 Rolinde den Heijer 2,0 5 2 0 3 2060 1806 SGS A 2
20 Sascha Kurt 2,0 5 2 0 3 2023 1804 NBSB A 2
21 Ywein Veldhuyzen 2,0 5 2 0 3 1578 1774 LeiSB A 2
22 Rufus Ang 2,0 5 2 0 3 1607 1471 SGA A 4
23 Anastasiia Khatniuk 1,5 5 1 1 3 1911 1857 HSB A 1
24 Teun Roerbag 1,5 5 1 1 3 1728 1616 SGS A 3
25 Maarten Meulenkolk 1,5 5 1 1 3 1493 1461 SBO A 3
26 Take Snijders 1,0 5 1 0 4 2020 1726 SGA A 1
27 Jesse van der Worp 1,0 5 1 0 4 1625 1560 OSBO A 2
28 Aron Kreijkes 1,0 5 1 0 4 1708 1547 SBO A 2
29 Andrii Petrashkevych 1,0 5 1 0 4 1721 1275 LeiSB A 4
30 Floris Buijnsters 0,5 5 0 1 4 1807 1582 SBO A 1
31 David Formanoy 0,0 5 0 0 5 995 865 SBO A 4
32 Eelco Adams 0,0 5 0 0 5 1612 764 OSBO A 3

Generated by Sevilla © JBF Software