Basisonderwijs uitslagen 7 maart 2015 voorronde
De vier hoogst geëindigde teams per groep gaan door naar de finale van 15 maart.
Groep A:
| Nr | Naam school | Plaats | Punten | Bordp |
| 1 | Spits | Utrecht | 14 | 25 |
| 2 | Leonardo | Amersfoort | 12 | 22 |
| 3 | Emma 2 | Bussum | 8 | 17 |
| 4 | Rietakker | De Bilt | 6 | 13 |
| 5 | Bogerman 1 | Houten | 6 | 12 |
| 6 | KinderCampus | Hilversum | 6 | 11½ |
| 7 | Gertrudis | Utrecht | 2 | 6 |
| 8 | Kameleon | Doorn | 2 | 5½ |
Groep B:
| Nr | Naam school | Plaats | Punten | Bordp |
| 1 | Emma 1 | Bussum | 11 | 22 |
| 2 | Juliana | Bilthoven | 11 | 20½ |
| 3 | Franciscus | Maarssen | 9 | 15½ |
| 4 | Dominicus | Utrecht | 9 | 15 |
| 5 | Border | Amersfoort | 8 | 15½ |
| 6 | De Werf | Huizen | 3 | 8½ |
| 7 | Wereldwijs | Houten | 3 | 7½ |
| 8 | Wijngaard | Doorn | 2 | 7½ |
Groep C:
| Nr | Naam school | Plaats | Punten | Bordp |
| 1 | Kameleon | Den Dolder | 11 | 19½ |
| 2 | Emma 4 | Bussum | 10 | 17½ |
| 3 | Koekoek | Utrecht | 7 | 14½ |
| 4 | Montessori | Bilthoven | 7 | 13½ |
| 5 | 1e vd Hucht | Soest | 6 | 14 |
| 6 | Bogerman 2 | Houten | 6 | 14 |
| 7 | Kleine Beer | Leusden | 5 | 11 |
| 8 | Horizon | Hoogland | 4 | 8 |
Groep D:
| Nr | Naam school | Plaats | Punten | Bordp |
| 1 | Flambouw | Nigtevecht | 12 | 21 |
| 2 | Montessori | Houten | 10 | 18 |
| 3 | Juliana | Barneveld | 9 | 18 |
| 4 | Goudenregen | Hilversum | 9 | 15½ |
| 5 | Cleophas | Utrecht | 8 | 16 |
| 6 | Aloysius | Amersfoort | 3 | 8½ |
| 7 | Hobbitstee | Eemnes | 3 | 8 |
| 8 | R. de Jager | Woerden | 2 | 7 |
Groep E:
| Nr | Naam school | Plaats | Punten | Bordp |
| 1 | Dalton Rijsweerd | Utrecht | 13 | 21 |
| 2 | Arcade | Leidsche Rijn | 11 | 16½ |
| 3 | Emma 3 | Bussum | 10 | 19½ |
| 4 | Warinschool | Nederhorst den Berg | 8 | 15 |
| 5 | Maria Montessori | Huizen | 6 | 14 |
| 6 | ‘t Ronde | Leusden | 3 | 11½ |
| 7 | Pionier | Maarssen | 3 | 8½ |
| 8 | Klavertje 4 | Oudewater | 2 | 6 |
