Basisonderwijs uitslagen 12 maart 2016 voorronde
De vier hoogst geëindigde teams per groep gaan door naar de finale van 19 maart.
Groep A:
| Nr | Naam school | Plaats | Punten | Bordp |
| 1 | Bijenkorf | Houten | 11 | 20 |
| 2 | Andersen | Woerden | 10 | 18½ |
| 3 | 2e Marnix | Utrecht | 9 | 19 |
| 4 | Regenboog | Amersfoort | 9 | 17 |
| 5 | Goudenregen | Hilversum | 8 | 14½ |
| 6 | Montessori | Bilthoven | 6 | 14 |
| 7 | Wijngaard | Doorn | 3 | 8 |
| 8 | Palet | Maarssen | 0 | 1 |
Groep B:
| Nr | Naam school | Plaats | Punten | Bordp |
| 1 | Bogerman | Houten | 13 | 22 |
| 2 | Beatrix | Utrecht | 11 | 20½ |
| 3 | Comenius | Zeist | 11 | 20 |
| 4 | Maria Montessori | Huizen | 8 | 15½ |
| 5 | De Marke | Amersfoort | 5 | 12 |
| 6 | Klavertje 4 | Oudewater | 4 | 9 |
| 7 | Morgenster | Sleeuwijk | 2 | 8 |
| 8 | Pionier | Maarssen | 2 | 5 |
Groep C:
| Nr | Naam school | Plaats | Punten | Bordp |
| 1 | Franciscus | Maarssen | 13 | 24 |
| 2 | Juliana | Bilthoven | 12 | 20 |
| 3 | OB Blaricum | Blaricum | 9 | 16 |
| 4 | Vleugel | Nieuwegein | 8 | 14½ |
| 5 | Voordorp | Utrecht | 6 | 13 |
| 6 | Ridderspoor | Houten | 5 | 11 |
| 7 | Tuindorp | Utrecht | 3 | 9 |
| 8 | Vuurvogel | Driebergen | 0 | 4½ |
Groep D:
| Nr | Naam school | Plaats | Punten | Bordp |
| 1 | Emma 1 | Bussum | 12 | 20 |
| 2 | KinderCampus | Hilversum | 9 | 17½ |
| 3 | Juliana | Barneveld | 9 | 17 |
| 4 | Binnentuin | Utrecht | 9 | 15½ |
| 5 | Montessori | Houten | 6 | 12 |
| 6 | Zwaluwnest | Amersfoort | 4 | 11 |
| 7 | Warinschool | Nederhorst den Berg | 4 | 10½ |
| 8 | ’t Ronde | Leusden | 3 | 8½ |
Groep E:
| Nr | Naam school | Plaats | Punten | Bordp |
| 1 | Arcade | Leidsche Rijn | 12 | 20½ * |
| 2 | St. Antonius | Kortenhoef | 12 | 20½ * |
| 3 | Horizon | Hoogland | 10 | 20½ |
| 4 | Graaf Floris | Loenen aan de Vecht | 8 | 16 |
| 5 | Emma 2 | Bussum | 7 | 16½ |
| 6 | Windroos | Wijk bij Duurstede | 4 | 8 |
| 7 | Kamperfoelie | Huizen | 3 | 10 |
| 8 | Bunschoten | 0 | 0 |
* Op basis van onderling resultaat
