| SGS Schoolschaakkampioenschap 2015 | |||||||
| STAND NA RONDE: | 7 | ||||||
| Naam | Score | ||||||
| 1 | Leonardo (Amersfoort) | 13 (24.0) | |||||
| 2 | Spits (Utrecht) | 12 (21.0) | |||||
| 3 | Dalton Rijnsweerd (Utrecht | 9 (17.0) | |||||
| 4 | Emma 3 (Bussum) | 8 (17.0) | |||||
| 5 | Arcade (Leidsche Rijn) | 8 (15.0) | |||||
| 6 | Emma 4 (Bussum) | 8 (15.0) | |||||
| 7 | Emma 2 (Bussum) | 8 (14.5) | |||||
| 8 | Juliana (Barneveld) | 8 (13.0) | |||||
| 9 | Emma 1 (Bussum) | 7 (14.0) | |||||
| 10 | Montessori (Bilthoven) | 7 (13.0) | |||||
| 11 | Montessori (Houten) | 7 (12.5) | |||||
| 12 | Juliana (Bilthoven) | 6 (14.0) | |||||
| 13 | Kameleon (Den Dolder) | 6 (13.5) | |||||
| 14 | Dominicus (Utrecht) | 6 (13.5) | |||||
| 15 | Koekoek (Utrecht) | 6 (13.5) | |||||
| 16 | Flambouw (Nigtevecht) | 6 (12.5) | |||||
| 17 | Franciscus (Maarssen) | 6 (11.5) | |||||
| 18 | Rietakker (De Bilt) | 4 (10.0) | |||||
| 19 | Warinschool (Nederhorst dB | 4 (9.5) | |||||
| 20 | Goudenregen (Hilversum) | 1 (6.0) | |||||
