Bekijk de uitslagen in Netstand
| Voorronde | Achtste finale | Kwartfinale | Halve Finale | Finale |
|---|---|---|---|---|
| A1: SG Amersfoort | ||||
| A1: Damrakkers | B1: | |||
| A2: Woerden | B1: | |||
| A2: vrij | C1: | |||
| A3: Leusden | C1: | |||
| A3: De Rode Loper | B2: | |||
| A4: Moira Domtoren | B2: | |||
| A4: vrij | D1: | |||
| A5: SSC 1922 | D1: | |||
| A5: vrij | B3: | |||
| A6: De Giessen en Linge | B3: | |||
| A6: Vegtlust | C2: | |||
| A7: Kasteel Lekstroom | C2: | |||
| A7: Kijk Uit | B4: | |||
| A8: DBC | B4: | |||
| A8: Vrij | E1: | |||
| A9: Paul Keres | E1: | |||
| A9: Oud Zuylen Utrecht | B5: | |||
| A10: BSG | B5: | |||
| A10: Doorn Driebergen | C3: | |||
| A11: Rivierenland | C3: | |||
| A11: En Passant | B6: | |||
| A12: Barneveld | B6: | |||
| A12: vrij | D2: | |||
| A13: Zeist | D2: | |||
| A13: Hoevelaken | B7: | |||
| A14: Hoogland | B7: | |||
| A14: Vrij | C4: | |||
| A15: Houten | C4: | |||
| A15: Vrij | B8: | |||
| A16: Nijkerk | B8: | |||
| A16: Bommelerwaard |
