Achttallencompetitie
Inmiddels kunnen de uitslagen weer op de gebruikelijke wijze worden ingevoerd. Graag ervoor zorgen dat dit gebeurt uiterlijk de 3e dag nadat een wedstrijd is gespeeld.
Viertallencompetitie
De indeling is bekend gemaakt en te raadplegen via de competitie-pagina. Het verzoek aan de verenigingen die dat nog niet gedaan hebben, is om de namen van de spelers door te geven, uiterlijk 15 november. Dit kan na inloggen via de knop “Speleropgave externe teams”. Voor het laagste of enige viertal is dit niet nodig.
Jeugdclubcompetitie
Zie onderaan deze competitiemailing alvast de poule-indeling en alle te spelen wedstrijden. De speeldata van de jeugdcompetitie worden binnenkort op de gebruikelijke plaats zichtbaar. De vrijdagen 24 april, 15 mei en 22 mei 2015 zijn gereserveerd voor gezamenlijke slotrondes. In een later stadium zal bekend worden op welke locaties wordt gespeeld.
Helaas is door het lage aantal aanmeldingen in de A-categorie deze groep samengevoegd met de B-categorie. De prijzen zullen wel per afzonderlijke categorie worden bepaald.
Het verzoek is om – zodra dit mogelijk is, vermoedelijk in de loop van komende week – de namen van de spelers door te geven, uiterlijk 1 november. Dit kan na inloggen via de knop “Speleropgave externe teams”. Voor het laagste of enige jeugdteam is dit niet nodig.
De nieuwe vereniging Huizen heeft dispensatie gekregen voor het meespelen van Aled Elings in de D-categorie.
Met vriendelijke groet,
Henk van Lingen & Colijn Wakkee
Competitieleiders
Alle wedstrijden jeugdcompetitie
| 3-11-2014 | ZZ Combinatie B1 – SSC 1922 A1 |
| 3-11-2014 | DOSC D2 – SSC 1922 D2 |
| 4-11-2014 | Hoogland B1 – Hoogland A1 |
| 4-11-2014 | Hoogland C1 – De Zwarte Olifant C1 |
| 4-11-2014 | Hoogland D1 – Hoogland D2 |
| 6-11-2014 | Huizen D1 – Vegtlust D3 |
| 6-11-2014 | Het Dikke Torentje D1 – Hoogland D5 |
| 7-11-2014 | Vegtlust B2 – Vegtlust B1 |
| 7-11-2014 | Moira-Domtoren B1 – Hoevelaken B1 |
| 7-11-2014 | En Passant A1 – En Passant B1 |
| 7-11-2014 | Moira-Domtoren C1 – Moira-Domtoren C2 |
| 7-11-2014 | Vegtlust C1 – Lekstroom C1 |
| 7-11-2014 | Baarn C1 – Barneveld C1 |
| 7-11-2014 | Moira-Domtoren D1 – Moira-Domtoren D2 |
| 7-11-2014 | SSC 1922 D1 – Vegtlust D1 |
| 7-11-2014 | Magnus D1 – En Passant D1 |
| 7-11-2014 | Magnus D3 – Rivierenland D1 |
| 11-11-2014 | Hoogland D3 – Leusden D2 |
| 14-11-2014 | Magnus D2 – Amersfoort D1 |
| 14-11-2014 | Hoevelaken D1 – Huizen D2 |
| 14-11-2014 | Vegtlust D2 – Barneveld D1 |
| 14-11-2014 | Vegtlust D4 – Moira-Domtoren D3 |
| 18-11-2014 | Hoogland C2 – Amersfoort C1 |
| 18-11-2014 | Hoogland D4 – DBC D1 |
| 20-11-2014 | Het Dikke Torentje C1 – Magnus C1 |
| 21-11-2014 | Hoevelaken B1 – En Passant A1 |
| 21-11-2014 | DBC C1 – Leusden C1 |
| 21-11-2014 | Vegtlust D3 – Het Dikke Torentje D1 |
| 21-11-2014 | SSC 1922 D2 – Huizen D1 |
| 24-11-2014 | Hoogland A1 – Vegtlust B2 |
| 25-11-2014 | Hoogland D5 – Magnus D1 |
| 27-11-2014 | Leusden D1 – Moira-Domtoren D1 |
| 28-11-2014 | SSC 1922 A1 – Hoogland B1 |
| 28-11-2014 | En Passant B1 – ZZ Combinatie B1 |
| 28-11-2014 | Vegtlust B1 – Moira-Domtoren B1 |
| 28-11-2014 | De Zwarte Olifant C1 – Baarn C1 |
| 28-11-2014 | Lekstroom C1 – Hoogland C1 |
| 28-11-2014 | Moira-Domtoren C2 – Vegtlust C1 |
| 28-11-2014 | Vegtlust D1 – Hoogland D1 |
| 28-11-2014 | Moira-Domtoren D2 – SSC 1922 D1 |
| 28-11-2014 | En Passant D1 – DOSC D2 |
| 2-12-2014 | Barneveld C1 – Moira-Domtoren C1 |
| 8-12-2014 | DOSC D1 – Hoogland D4 |
| 9-12-2014 | Rivierenland C1 – Het Dikke Torentje C1 |
| 9-12-2014 | Hoogland D2 – Vegtlust D1 |
| 11-12-2014 | Leusden C1 – Hoogland C2 |
| 11-12-2014 | Leusden D2 – Magnus D2 |
| 11-12-2014 | Huizen D2 – Vegtlust D2 |
| 12-12-2014 | Magnus C1 – DBC C1 |
| 12-12-2014 | SSC 1922 D1 – Leusden D1 |
| 12-12-2014 | Amersfoort D1 – Hoevelaken D1 |
| 12-12-2014 | Magnus D1 – DOSC D2 |
| 12-12-2014 | Moira-Domtoren D3 – Magnus D3 |
| 12-12-2014 | DBC D1 – Vegtlust D4 |
| 15-12-2014 | ZZ Combinatie B1 – Hoevelaken B1 |
| 16-12-2014 | Hoogland B1 – Vegtlust B2 |
| 16-12-2014 | Hoogland D1 – Moira-Domtoren D2 |
| 16-12-2014 | Barneveld D1 – Hoogland D3 |
| 16-12-2014 | Hoogland D5 – Vegtlust D3 |
| 18-12-2014 | Huizen D1 – En Passant D1 |
| 18-12-2014 | Het Dikke Torentje D1 – SSC 1922 D2 |
| 19-12-2014 | Moira-Domtoren B1 – Hoogland A1 |
| 19-12-2014 | En Passant A1 – Vegtlust B1 |
| 19-12-2014 | SSC 1922 A1 – En Passant B1 |
| 5-1-2015 | Hoogland A1 – En Passant A1 |
| 6-1-2015 | Hoogland D3 – Huizen D2 |
| 6-1-2015 | Rivierenland D1 – Moira-Domtoren D3 |
| 8-1-2015 | Leusden D2 – Barneveld D1 |
| 9-1-2015 | En Passant B1 – Hoogland B1 |
| 9-1-2015 | Hoevelaken B1 – SSC 1922 A1 |
| 9-1-2015 | Vegtlust B1 – ZZ Combinatie B1 |
| 9-1-2015 | Moira-Domtoren D1 – SSC 1922 D1 |
| 9-1-2015 | Magnus D2 – Hoevelaken D1 |
| 9-1-2015 | Vegtlust D2 – Amersfoort D1 |
| 12-1-2015 | DOSC D2 – Huizen D1 |
| 13-1-2015 | Hoogland C1 – Moira-Domtoren C2 |
| 13-1-2015 | Barneveld C1 – De Zwarte Olifant C1 |
| 15-1-2015 | Leusden D1 – Hoogland D1 |
| 16-1-2015 | Vegtlust B2 – Moira-Domtoren B1 |
| 16-1-2015 | Moira-Domtoren C1 – Vegtlust C1 |
| 16-1-2015 | Baarn C1 – Lekstroom C1 |
| 16-1-2015 | Moira-Domtoren D2 – Hoogland D2 |
| 16-1-2015 | Vegtlust D3 – Magnus D1 |
| 16-1-2015 | SSC 1922 D2 – Hoogland D5 |
| 16-1-2015 | En Passant D1 – Het Dikke Torentje D1 |
| 16-1-2015 | Magnus D3 – DBC D1 |
| 20-1-2015 | Hoogland C2 – Magnus C1 |
| 23-1-2015 | SSC 1922 A1 – Vegtlust B1 |
| 23-1-2015 | DBC C1 – Rivierenland C1 |
| 23-1-2015 | Amersfoort C1 – Leusden C1 |
| 23-1-2015 | Vegtlust D4 – DOSC D1 |
| 26-1-2015 | ZZ Combinatie B1 – Hoogland A1 |
| 27-1-2015 | Hoogland B1 – Moira-Domtoren B1 |
| 30-1-2015 | En Passant A1 – Vegtlust B2 |
| 30-1-2015 | En Passant B1 – Hoevelaken B1 |
| 30-1-2015 | Moira-Domtoren C2 – Baarn C1 |
| 2-2-2015 | DOSC D1 – Magnus D3 |
| 3-2-2015 | Barneveld D1 – Magnus D2 |
| 3-2-2015 | Hoogland D4 – Vegtlust D4 |
| 5-2-2015 | Huizen D2 – Leusden D2 |
| 6-2-2015 | De Zwarte Olifant C1 – Moira-Domtoren C1 |
| 6-2-2015 | Lekstroom C1 – Barneveld C1 |
| 6-2-2015 | Vegtlust C1 – Hoogland C1 |
| 6-2-2015 | Amersfoort D1 – Hoogland D3 |
| 6-2-2015 | Hoevelaken D1 – Vegtlust D2 |
| 6-2-2015 | DBC D1 – Rivierenland D1 |
| 10-2-2015 | Rivierenland C1 – Hoogland C2 |
| 10-2-2015 | Hoogland D1 – Moira-Domtoren D1 |
| 10-2-2015 | Hoogland D5 – En Passant D1 |
| 12-2-2015 | Het Dikke Torentje C1 – DBC C1 |
| 12-2-2015 | Het Dikke Torentje D1 – DOSC D2 |
| 13-2-2015 | Vegtlust B2 – ZZ Combinatie B1 |
| 13-2-2015 | Magnus C1 – Amersfoort C1 |
| 13-2-2015 | Vegtlust D1 – Moira-Domtoren D2 |
| 13-2-2015 | Magnus D1 – Huizen D1 |
| 16-2-2015 | Hoogland A1 – SSC 1922 A1 |
| 17-2-2015 | Hoogland D2 – Leusden D1 |
| 20-2-2015 | Hoevelaken B1 – Hoogland B1 |
| 20-2-2015 | Vegtlust B1 – En Passant B1 |
| 20-2-2015 | Moira-Domtoren B1 – En Passant A1 |
| 20-2-2015 | Vegtlust D3 – SSC 1922 D2 |
| 3-3-2015 | Hoogland C2 – Het Dikke Torentje C1 |
| 5-3-2015 | Leusden C1 – Magnus C1 |
| 6-3-2015 | Amersfoort C1 – Rivierenland C1 |
| 6-3-2015 | Magnus D3 – Hoogland D4 |
| 10-3-2015 | Hoogland D3 – Hoevelaken D1 |
| 10-3-2015 | Rivierenland D1 – DOSC D1 |
| 12-3-2015 | Leusden D2 – Amersfoort D1 |
| 13-3-2015 | Hoevelaken B1 – Vegtlust B1 |
| 13-3-2015 | Moira-Domtoren C1 – Hoogland C1 |
| 13-3-2015 | Baarn C1 – Vegtlust C1 |
| 13-3-2015 | De Zwarte Olifant C1 – Lekstroom C1 |
| 13-3-2015 | SSC 1922 D1 – Hoogland D1 |
| 13-3-2015 | Magnus D2 – Vegtlust D2 |
| 13-3-2015 | Moira-Domtoren D3 – DBC D1 |
| 16-3-2015 | ZZ Combinatie B1 – Moira-Domtoren B1 |
| 16-3-2015 | DOSC D2 – Hoogland D5 |
| 17-3-2015 | Hoogland B1 – En Passant A1 |
| 17-3-2015 | Barneveld C1 – Moira-Domtoren C2 |
| 17-3-2015 | Barneveld D1 – Huizen D2 |
| 19-3-2015 | Leusden D1 – Vegtlust D1 |
| 19-3-2015 | Huizen D1 – Het Dikke Torentje D1 |
| 20-3-2015 | SSC 1922 A1 – Vegtlust B2 |
| 20-3-2015 | En Passant B1 – Hoogland A1 |
| 20-3-2015 | Moira-Domtoren D1 – Hoogland D2 |
| 20-3-2015 | En Passant D1 – Vegtlust D3 |
| 27-3-2015 | SSC 1922 D2 – Magnus D1 |
| 27-3-2015 | Vegtlust D4 – Magnus D3 |
| 30-3-2015 | DOSC D1 – Moira-Domtoren D3 |
| 31-3-2015 | Hoogland D4 – Rivierenland D1 |
| 7-4-2015 | Hoogland C1 – Baarn C1 |
| 9-4-2015 | Huizen D2 – Magnus D2 |
| 10-4-2015 | Vegtlust B2 – En Passant B1 |
| 10-4-2015 | Lekstroom C1 – Moira-Domtoren C1 |
| 10-4-2015 | Vegtlust C1 – Barneveld C1 |
| 10-4-2015 | Amersfoort D1 – Barneveld D1 |
| 10-4-2015 | Hoevelaken D1 – Leusden D2 |
| 13-4-2015 | Hoogland A1 – Hoevelaken B1 |
| 14-4-2015 | Rivierenland C1 – Leusden C1 |
| 16-4-2015 | Het Dikke Torentje C1 – Amersfoort C1 |
| 17-4-2015 | Vegtlust B1 – Hoogland B1 |
| 17-4-2015 | Moira-Domtoren B1 – SSC 1922 A1 |
| 17-4-2015 | En Passant A1 – ZZ Combinatie B1 |
| 17-4-2015 | Moira-Domtoren C2 – De Zwarte Olifant C1 |
| 17-4-2015 | DBC C1 – Hoogland C2 |
| 17-4-2015 | Vegtlust D2 – Hoogland D3 |
| 24-4-2015 | Hoogland D2 – SSC 1922 D1 |
| 24-4-2015 | Vegtlust D1 – Moira-Domtoren D1 |
| 24-4-2015 | Moira-Domtoren D2 – Leusden D1 |
| 24-4-2015 | Het Dikke Torentje D1 – Magnus D1 |
| 24-4-2015 | Hoogland D5 – Huizen D1 |
| 24-4-2015 | Vegtlust D3 – DOSC D2 |
| 24-4-2015 | SSC 1922 D2 – En Passant D1 |
| 15-5-2015 | Baarn C1 – Moira-Domtoren C1 |
| 15-5-2015 | Barneveld C1 – Hoogland C1 |
| 15-5-2015 | De Zwarte Olifant C1 – Vegtlust C1 |
| 15-5-2015 | Lekstroom C1 – Moira-Domtoren C2 |
| 15-5-2015 | Hoogland D3 – Magnus D2 |
| 15-5-2015 | Leusden D2 – Vegtlust D2 |
| 15-5-2015 | Barneveld D1 – Hoevelaken D1 |
| 15-5-2015 | Huizen D2 – Amersfoort D1 |
| 15-5-2015 | Rivierenland D1 – Vegtlust D4 |
| 15-5-2015 | Moira-Domtoren D3 – Hoogland D4 |
| 15-5-2015 | DBC D1 – DOSC D1 |
| 22-5-2015 | ZZ Combinatie B1 – Hoogland B1 |
| 22-5-2015 | SSC 1922 A1 – En Passant A1 |
| 22-5-2015 | En Passant B1 – Moira-Domtoren B1 |
| 22-5-2015 | Hoevelaken B1 – Vegtlust B2 |
| 22-5-2015 | Vegtlust B1 – Hoogland A1 |
| 22-5-2015 | Amersfoort C1 – DBC C1 |
| 22-5-2015 | Leusden C1 – Het Dikke Torentje C1 |
| 22-5-2015 | Magnus C1 – Rivierenland C1 |
Poule-indeling jeugdcompetitie
Cat. AB:
| 1 | ZZ Combinatie | B1 |
| 2 | SSC 1922 | A1 |
| 3 | En Passant | B1 |
| 4 | Hoevelaken | B1 |
| 5 | Vegtlust | B1 |
| 6 | Hoogland | A1 |
| 7 | Vegtlust | B2 |
| 8 | Moira-Domtoren | B1 |
| 9 | En Passant | A1 |
| 10 | Hoogland | B1 |
Cat. C 1e klasse:
| 1 | Baarn | C1 |
| 2 | Barneveld | C1 |
| 3 | De Zwarte Olifant | C1 |
| 4 | Lekstroom | C1 |
| 5 | Moira-Domtoren | C2 |
| 6 | Vegtlust | C1 |
| 7 | Hoogland | C1 |
| 8 | Moira-Domtoren | C1 |
Cat. C 2e klasse:
| 1 | Hoogland | C2 |
| 2 | Amersfoort | C1 |
| 3 | Leusden | C1 |
| 4 | Magnus | C1 |
| 5 | Rivierenland | C1 |
| 6 | Het Dikke Torentje | C1 |
| 7 | DBC | C1 |
Cat. D 1e klasse:
| 1 | Hoogland | D1 |
| 2 | Hoogland | D2 |
| 3 | Vegtlust | D1 |
| 4 | Moira-Domtoren | D2 |
| 5 | Leusden | D1 |
| 6 | Moira-Domtoren | D1 |
| 7 | SSC 1922 | D1 |
Cat. D 2e klasse groep A:
| 1 | Hoogland | D3 |
| 2 | Leusden | D2 |
| 3 | Barneveld | D1 |
| 4 | Huizen | D2 |
| 5 | Amersfoort | D1 |
| 6 | Hoevelaken | D1 |
| 7 | Vegtlust | D2 |
| 8 | Magnus | D2 |
Cat. D 2e klasse groep B:
| 1 | Het Dikke Torentje | D1 |
| 2 | Hoogland | D5 |
| 3 | Vegtlust | D3 |
| 4 | SSC 1922 | D2 |
| 5 | En Passant | D1 |
| 6 | DOSC | D2 |
| 7 | Huizen | D1 |
| 8 | Magnus | D1 |
Cat. D 2e klasse groep C:
| 1 | Magnus | D3 |
| 2 | Rivierenland | D1 |
| 3 | Moira-Domtoren | D3 |
| 4 | DBC | D1 |
| 5 | DOSC | D1 |
| 6 | Hoogland | D4 |
| 7 | Vegtlust | D4 |
